Итоги гонки
Кубок мира. 2019/2020Нове-Место, Чехия.
Эстафета, 4 х 7.5 км, мужчины07 марта 2020, 19:00. Завершено
№ | Команда | Результат | Отставание | Промахи | Очки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 1:10:25.3 | 0+5 (0+3 0+2) | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Украина | 1:11:03.50 | +38.2 | 0+4 (0+2 0+2) | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Швеция | 1:11:08.60 | +43.3 | 1+8 (0+4 1+4) | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Россия | 1:11:12.20 | +46.9 | 0+7 (0+5 0+2) | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Германия | 1:11:22.50 | +57.2 | 1+9 (0+3 1+6) | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Италия | 1:12:12.20 | +1:46.9 | 0+4 (0+3 0+1) | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Белоруссия | 1:12:42.80 | +2:17.5 | 0+4 (0+4 0+0) | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Словения | 1:13:19.10 | +2:53.8 | 0+7 (0+5 0+2) | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Швейцария | 1:13:25.70 | +3:00.4 | 0+4 (0+3 0+1) | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Австрия | 1:13:34.40 | +3:09.1 | 0+9 (0+5 0+4) | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | США | 1:13:53.00 | +3:27.7 | 0+5 (0+3 0+2) | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Чехия | 1:14:04.40 | +3:39.1 | 4+9 (0+3 4+6) | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Болгария | 1:14:08.00 | +3:42.7 | 1+7 (0+1 1+6) | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Канада | 1:14:09.00 | +3:43.7 | 0+9 (0+2 0+7) | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Франция | 1:15:12.40 | +4:47.1 | 0+10 (0+5 0+5) | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Эстония | 1:15:18.70 | +4:53.4 | 3+7 (0+2 3+5) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Китай | 1:15:32.90 | +5:07.6 | 0+8 (0+4 0+4) | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Словакия | 1:17:10.30 | +6:45.0 | 1+11 (0+4 1+7) | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Румыния | 1:17:17.30 | +6:52.0 | 1+8 (0+1 1+7) | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Бельгия | 1:18:16.30 | +7:51.0 | 0+10 (0+7 0+3) | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Литва | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Финляндия | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Польша | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Корея | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Латвия | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Казахстан | 15 |
Популярные теги
Главные новости спорта
с доставкой на почту