Итоги гонки
Чемпионат мира. 2020Антхольц-Антерсельва, Италия.
Смешанная эстафета13 февраля 2020, 16:45. Завершено
№ | Команда | Результат | Отставание | Промахи | Очки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 1:02:27.7 | 0+7 (0+2 0+5) | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Италия | 1:02:43.30 | +15.6 | 0+6 (0+3 0+3) | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Чехия | 1:02:58.50 | +30.8 | 0+2 (0+1 0+1) | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Германия | 1:03:16.90 | +49.2 | 1+10 (0+1 1+9) | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Украина | 1:03:23.80 | +56.1 | 1+7 (0+0 1+7) | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Россия | 1:03:27.10 | +59.4 | 0+8 (0+4 0+4) | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Франция | 1:03:36.30 | +1:08.6 | 1+9 (1+6 0+3) | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Австрия | 1:04:06.90 | +1:39.2 | 1+7 (0+0 1+7) | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Финляндия | 1:04:07.20 | +1:39.5 | 0+10 (0+5 0+5) | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Швейцария | 1:04:18.20 | +1:50.5 | 0+11 (0+4 0+7) | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Швеция | 1:04:32.70 | +2:05.0 | 1+10 (0+4 1+6) | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Белоруссия | 1:04:51.80 | +2:24.1 | 1+5 (0+1 1+4) | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | США | 1:05:13.80 | +2:46.1 | 0+7 (0+3 0+4) | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Канада | 1:05:25.20 | +2:57.5 | 1+8 (0+2 1+6) | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Эстония | 1:05:39.50 | +3:11.8 | 0+6 (0+3 0+3) | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Литва | 1:06:50.00 | +4:22.3 | 0+7 (0+4 0+3) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Польша | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Китай | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Словакия | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Япония | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Латвия | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Казахстан | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Словения | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Болгария | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Бельгия | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Румыния | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Корея | 14 |
Популярные теги
Главные новости спорта
с доставкой на почту