Итоги гонки
Кубок мира. 2018/2019Хохфильцен, Австрия.
Гонка преследования, 12.5 км, мужчины15 декабря 2018, 16:45. Завершено
№ | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Промахи | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 32:22.3 | 0 (0+0+0+0) | 90 | |||
2 | Германия | 32:36.00 | +13.7 | 1 (1+0+0+0) | 75 | ||
3 | Норвегия | 32:38.40 | +16.1 | 0 (0+0+0+0) | 60 | ||
4 | Австрия | 32:59.70 | +37.4 | 3 (1+1+1+0) | 50 | ||
5 | Италия | 33:04.50 | +42.2 | 2 (0+1+0+1) | 45 | ||
6 | Швейцария | 33:04.90 | +42.6 | 2 (1+0+0+1) | 40 | ||
7 | Россия | 33:05.30 | +43.0 | 2 (0+0+1+1) | 36 | ||
8 | Германия | 33:21.90 | +59.6 | 0 (0+0+0+0) | 34 | ||
9 | Норвегия | 33:22.30 | +1:00.0 | 6 (0+3+1+2) | 32 | ||
10 | Бельгия | 33:22.40 | +1:00.1 | 0 (0+0+0+0) | 31 | ||
11 | Франция | 33:27.00 | +1:04.7 | 3 (0+1+1+1) | 30 | ||
12 | Норвегия | 33:28.30 | +1:06.0 | 1 (0+1+0+0) | 29 | ||
13 | Словения | 33:28.80 | +1:06.5 | 2 (0+2+0+0) | 28 | ||
14 | Австрия | 33:29.00 | +1:06.7 | 3 (0+1+2+0) | 27 | ||
15 | Швейцария | 33:30.20 | +1:07.9 | 1 (1+0+0+0) | 26 | ||
16 | Франция | 33:41.60 | +1:19.3 | 3 (1+0+1+1) | 25 | ||
17 | Германия | 33:51.90 | +1:29.6 | 5 (0+1+1+3) | 24 | ||
18 | Италия | 33:52.00 | +1:29.7 | 1 (1+0+0+0) | 23 | ||
19 | Австрия | 33:58.40 | +1:36.1 | 3 (0+0+2+1) | 22 | ||
20 | Франция | 34:01.40 | +1:39.1 | 1 (0+1+0+0) | 21 | ||
21 | Словения | 34:05.90 | +1:43.6 | 3 (0+0+2+1) | 20 | ||
22 | Болгария | 34:10.20 | +1:47.9 | 1 (0+0+1+0) | 19 | ||
23 | Германия | 34:18.40 | +1:56.1 | 2 (0+0+1+1) | 18 | ||
24 | Чехия | 34:25.20 | +2:02.9 | 3 (1+0+1+1) | 17 | ||
25 | Германия | 34:27.00 | +2:04.7 | 3 (0+0+1+2) | 16 | ||
26 | Украина | 34:29.70 | +2:07.4 | 2 (1+0+0+1) | 15 | ||
27 | Франция | 34:34.20 | +2:11.9 | 4 (1+0+1+2) | 14 | ||
28 | Чехия | 34:37.00 | +2:14.7 | 1 (0+0+0+1) | 13 | ||
29 | Россия | 34:46.20 | +2:23.9 | 5 (3+1+0+1) | 12 | ||
30 | Австрия | 34:59.00 | +2:36.7 | 3 (0+0+2+1) | 11 | ||
31 | США | 34:59.60 | +2:37.3 | 2 (0+1+0+1) | 10 | ||
32 | Словакия | 34:59.80 | +2:37.5 | 3 (0+2+0+1) | 9 | ||
33 | Германия | 35:04.60 | +2:42.3 | 3 (0+3+0+0) | 8 | ||
34 | Финляндия | 35:07.20 | +2:44.9 | 0 (0+0+0+0) | 7 | ||
35 | Швеция | 35:15.30 | +2:53.0 | 6 (0+2+2+2) | 6 | ||
36 | Казахстан | 35:15.50 | +2:53.2 | 3 (1+1+0+1) | 5 | ||
37 | Норвегия | 35:15.50 | +2:53.2 | 4 (1+1+0+2) | 4 | ||
38 | Болгария | 35:16.60 | +2:54.3 | 4 (2+1+1+0) | 3 | ||
39 | Россия | 35:33.00 | +3:10.7 | 2 (1+0+1+0) | 2 | ||
40 | Корея | 35:36.50 | +3:14.2 | 4 (2+0+1+1) | 1 | ||
41 | Франция | 35:41.40 | +3:19.1 | 2 (1+1+0+0) | |||
42 | США | 35:43.80 | +3:21.5 | 5 (1+0+1+3) | |||
43 | Швеция | 35:55.50 | +3:33.2 | 4 (1+0+1+2) | |||
44 | Польша | 36:15.10 | +3:52.8 | 4 (0+0+2+2) | |||
45 | Швейцария | 36:22.90 | +4:00.6 | 4 (0+1+2+1) | |||
46 | Украина | 36:31.10 | +4:08.8 | 5 (1+1+0+3) | |||
47 | Бельгия | 36:34.00 | +4:11.7 | 4 (0+0+1+3) | |||
48 | Россия | 36:35.60 | +4:13.3 | 5 (4+1+0+0) | |||
49 | Россия | 36:38.40 | +4:16.1 | 3 (3+0+0+0) | |||
50 | Финляндия | 36:47.20 | +4:24.9 | 5 (1+1+1+2) | |||
51 | Канада | 36:58.60 | +4:36.3 | 4 (1+0+0+3) | |||
52 | Белоруссия | 37:35.50 | +5:13.2 | 7 (2+1+2+2) | |||
53 | Финляндия | 37:42.40 | +5:20.1 | 3 (0+0+1+2) | |||
54 | Польша | 37:49.70 | +5:27.4 | 4 (2+0+1+1) | |||
55 | Италия | 37:49.80 | +5:27.5 | 5 (2+0+2+1) | |||
56 | Швейцария | 38:29.70 | +6:07.4 | 6 (1+1+2+2) |
Популярные теги
Главные новости спорта
с доставкой на почту