Итоги гонки
Кубок мира. 2018/2019Хохфильцен, Австрия.
Спринт, 7.5 км, женщины13 декабря 2018, 16:15. Завершено
№ | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Промахи | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Италия | 21:04.9 | 1 (0+1) | 90 | |||
2 | Финляндия | 21:05.50 | +0.6 | 1 (0+1) | 75 | ||
3 | Россия | 21:29.30 | +24.4 | 0 (0+0) | 60 | ||
4 | Италия | 21:30.20 | +25.3 | 1 (1+0) | 50 | ||
5 | Польша | 21:33.10 | +28.2 | 0 (0+0) | 45 | ||
6 | Белоруссия | 21:43.40 | +38.5 | 0 (0+0) | 40 | ||
7 | Словакия | 21:48.70 | +43.8 | 1 (1+0) | 36 | ||
8 | Франция | 21:50.30 | +45.4 | 1 (0+1) | 34 | ||
9 | Россия | 21:52.40 | +47.5 | 0 (0+0) | 32 | ||
10 | Словакия | 21:54.50 | +49.6 | 2 (2+0) | 31 | ||
11 | Германия | 21:57.50 | +52.6 | 0 (0+0) | 30 | ||
12 | Швеция | 22:01.70 | +56.8 | 1 (0+1) | 29 | ||
13 | Германия | 22:04.20 | +59.3 | 1 (1+0) | 28 | ||
14 | Корея | 22:05.40 | +1:00.5 | 1 (1+0) | 27 | ||
14 | Германия | 22:05.40 | +1:00.5 | 0 (0+0) | 27 | ||
16 | Норвегия | 22:09.80 | +1:04.9 | 2 (0+2) | 25 | ||
17 | Франция | 22:12.40 | +1:07.5 | 2 (0+2) | 24 | ||
18 | Россия | 22:12.60 | +1:07.7 | 0 (0+0) | 23 | ||
19 | Италия | 22:13.40 | +1:08.5 | 2 (0+2) | 22 | ||
20 | Норвегия | 22:13.50 | +1:08.6 | 2 (0+2) | 21 | ||
21 | Швейцария | 22:15.40 | +1:10.5 | 0 (0+0) | 20 | ||
22 | Австрия | 22:16.80 | +1:11.9 | 2 (2+0) | 19 | ||
23 | Франция | 22:17.90 | +1:13.0 | 2 (1+1) | 18 | ||
24 | Швейцария | 22:18.70 | +1:13.8 | 1 (0+1) | 17 | ||
25 | Чехия | 22:19.70 | +1:14.8 | 1 (1+0) | 16 | ||
26 | Япония | 22:23.80 | +1:18.9 | 1 (0+1) | 15 | ||
27 | Украина | 22:24.70 | +1:19.8 | 1 (0+1) | 14 | ||
28 | Германия | 22:25.40 | +1:20.5 | 2 (0+2) | 13 | ||
29 | Чехия | 22:25.90 | +1:21.0 | 1 (0+1) | 12 | ||
30 | Швеция | 22:33.10 | +1:28.2 | 1 (1+0) | 11 | ||
31 | Франция | 22:33.40 | +1:28.5 | 2 (1+1) | 10 | ||
32 | Россия | 22:33.90 | +1:29.0 | 1 (1+0) | 9 | ||
33 | Швейцария | 22:37.10 | +1:32.2 | 3 (1+2) | 8 | ||
34 | США | 22:37.90 | +1:33.0 | 2 (0+2) | 7 | ||
35 | Швеция | 22:38.90 | +1:34.0 | 2 (0+2) | 6 | ||
36 | Япония | 22:40.60 | +1:35.7 | 2 (2+0) | 5 | ||
37 | Норвегия | 22:42.00 | +1:37.1 | 1 (0+1) | 4 | ||
38 | Австрия | 22:42.80 | +1:37.9 | 2 (0+2) | 3 | ||
38 | Словения | 22:42.80 | +1:37.9 | 0 (0+0) | 3 | ||
40 | Белоруссия | 22:47.30 | +1:42.4 | 1 (0+1) | 1 | ||
41 | Франция | 22:49.10 | +1:44.2 | 3 (1+2) | |||
42 | Швеция | 22:51.40 | +1:46.5 | 2 (0+2) | |||
43 | Италия | 22:52.80 | +1:47.9 | 0 (0+0) | |||
44 | США | 22:53.20 | +1:48.3 | 1 (0+1) | |||
45 | Китай | 22:54.70 | +1:49.8 | 0 (0+0) | |||
46 | Германия | 22:56.50 | +1:51.6 | 2 (1+1) | |||
47 | Норвегия | 22:56.60 | +1:51.7 | 4 (2+2) | |||
48 | Польша | 22:59.00 | +1:54.1 | 3 (1+2) | |||
49 | Канада | 23:01.30 | +1:56.4 | 2 (2+0) | |||
50 | Швейцария | 23:03.30 | +1:58.4 | 2 (0+2) | |||
51 | Латвия | 23:06.60 | +2:01.7 | 3 (2+1) | |||
52 | Австрия | 23:08.20 | +2:03.3 | 2 (1+1) | |||
53 | Украина | 23:08.50 | +2:03.6 | 1 (0+1) | |||
54 | Казахстан | 23:10.70 | +2:05.8 | 1 (0+1) | |||
54 | Казахстан | 23:10.70 | +2:05.8 | 0 (0+0) | |||
56 | Болгария | 23:12.40 | +2:07.5 | 2 (1+1) | |||
57 | Украина | 23:14.40 | +2:09.5 | 2 (0+2) | |||
58 | Словакия | 23:16.40 | +2:11.5 | 3 (0+3) | |||
59 | Финляндия | 23:18.40 | +2:13.5 | 4 (0+4) | |||
60 | Германия | 23:18.70 | +2:13.8 | 5 (3+2) | |||
61 | Польша | 23:19.60 | +2:14.7 | 2 (0+2) | |||
62 | Чехия | 23:20.70 | +2:15.8 | 4 (1+3) | |||
63 | Украина | 23:26.90 | +2:22.0 | 2 (0+2) | |||
63 | Эстония | 23:26.90 | +2:22.0 | 2 (1+1) | |||
65 | США | 23:27.00 | +2:22.1 | 4 (2+2) | |||
66 | Белоруссия | 23:28.80 | +2:23.9 | 2 (0+2) | |||
67 | Россия | 23:33.40 | +2:28.5 | 3 (3+0) | |||
68 | Словакия | 23:39.40 | +2:34.5 | 1 (1+0) | |||
69 | Украина | 23:42.60 | +2:37.7 | 4 (4+0) | |||
70 | Белоруссия | 23:43.10 | +2:38.2 | 4 (2+2) | |||
71 | Эстония | 23:45.40 | +2:40.5 | 2 (2+0) | |||
72 | Финляндия | 23:47.60 | +2:42.7 | 3 (2+1) | |||
73 | Канада | 23:52.70 | +2:47.8 | 3 (1+2) | |||
74 | Италия | 23:53.80 | +2:48.9 | 4 (2+2) | |||
75 | Эстония | 23:54.10 | +2:49.2 | 1 (1+0) | |||
76 | Белоруссия | 23:54.80 | +2:49.9 | 1 (0+1) | |||
77 | Молдавия | 23:58.50 | +2:53.6 | 2 (0+2) | |||
78 | Корея | 23:59.00 | +2:54.1 | 3 (0+3) | |||
79 | Россия | 24:02.10 | +2:57.2 | 4 (2+2) | |||
80 | Болгария | 24:02.50 | +2:57.6 | 2 (0+2) | |||
81 | Япония | 24:03.10 | +2:58.2 | 1 (0+1) | |||
82 | Швеция | 24:07.30 | +3:02.4 | 4 (1+3) | |||
83 | Австрия | 24:12.70 | +3:07.8 | 2 (1+1) | |||
84 | Чехия | 24:24.50 | +3:19.6 | 4 (2+2) | |||
85 | Польша | 24:28.60 | +3:23.7 | 4 (2+2) | |||
86 | Япония | 24:29.30 | +3:24.4 | 3 (1+2) | |||
87 | Канада | 24:31.80 | +3:26.9 | 5 (2+3) | |||
88 | Канада | 24:39.70 | +3:34.8 | 4 (2+2) | |||
89 | Болгария | 24:39.90 | +3:35.0 | 2 (1+1) | |||
90 | Франция | 24:42.90 | +3:38.0 | 5 (2+3) | |||
91 | Литва | 24:43.40 | +3:38.5 | 3 (1+2) | |||
92 | Литва | 24:57.20 | +3:52.3 | 2 (0+2) | |||
93 | Казахстан | 25:03.10 | +3:58.2 | 2 (2+0) | |||
94 | Словения | 25:04.60 | +3:59.7 | 4 (2+2) | |||
95 | Словения | 25:18.60 | +4:13.7 | 5 (1+4) | |||
96 | Китай | 26:22.50 | +5:17.6 | 6 (2+4) | |||
97 | Литва | 26:52.50 | +5:47.6 | 3 (0+3) | |||
98 | Корея | 27:19.30 | +6:14.4 | 5 (2+3) |
Популярные теги
Главные новости спорта
с доставкой на почту