Итоги гонки
Чемпионат мира. 2024Нове-Место, Чехия.
Сингл-микст15 февраля 2024, 20:00. Завершено
№ | Команда | Результат | Отставание | Промахи | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 36:21.7 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
2 | Италия | 36:46.30 | +24.6 | |||||||||||||||||||||
3 | Норвегия | 36:49.10 | +27.4 | |||||||||||||||||||||
4 | Швеция | 37:22.60 | +1:00.9 | |||||||||||||||||||||
5 | Швейцария | 37:22.80 | +1:01.1 | |||||||||||||||||||||
6 | Германия | 37:26.30 | +1:04.6 | |||||||||||||||||||||
7 | США | 37:29.00 | +1:07.3 | |||||||||||||||||||||
8 | Латвия | 37:32.60 | +1:10.9 | |||||||||||||||||||||
9 | Австрия | 37:42.70 | +1:21.0 | |||||||||||||||||||||
10 | Чехия | 37:55.40 | +1:33.7 | |||||||||||||||||||||
11 | Эстония | 38:03.40 | +1:41.7 | |||||||||||||||||||||
12 | Финляндия | 38:07.00 | +1:45.3 | |||||||||||||||||||||
13 | Польша | 38:42.10 | +2:20.4 | |||||||||||||||||||||
14 | Украина | 38:47.70 | +2:26.0 | |||||||||||||||||||||
15 | Корея | 38:57.90 | +2:36.2 | |||||||||||||||||||||
16 | Бельгия | 39:08.80 | +2:47.1 | |||||||||||||||||||||
17 | Болгария | 39:12.10 | +2:50.4 | |||||||||||||||||||||
18 | Словения | 39:27.10 | +3:05.4 | |||||||||||||||||||||
19 | Молдавия | 39:28.80 | +3:07.1 | |||||||||||||||||||||
20 | Румыния | 39:41.90 | +3:20.2 | |||||||||||||||||||||
21 | Канада | 39:56.20 | +3:34.5 | |||||||||||||||||||||
22 | Словакия | 40:03.60 | +3:41.9 | |||||||||||||||||||||
23 | Казахстан | 40:42.10 | +4:20.4 | |||||||||||||||||||||
24 | Литва | LAP | ||||||||||||||||||||||
25 | Хорватия | LAP | ||||||||||||||||||||||
26 | Япония | LAP | ||||||||||||||||||||||
27 | Австралия | LAP | ||||||||||||||||||||||
28 | Греция | LAP |
Популярные теги
Главные новости спорта
с доставкой на почту