Итоги гонки
Чемпионат Европы . 2022Арбер-Цвизель, Германия.
Спринт, 7.5 км, женщины28 января 2022, 16:00. Завершено
№ | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Промахи | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 21:52.7 | 0 | |||
2 | Германия | 21:56.40 | +3.7 | 0 | ||
3 | Германия | 22:18.60 | +25.9 | 1 | ||
4 | Молдавия | 22:26.20 | +33.5 | 1 | ||
5 | Франция | +37:2 (0) | ||||
6 | Белоруссия | +39:4 (1) | ||||
7 | Украина | +39:8 (0) | ||||
8 | Россия | +40:1 (1) | ||||
9 | Италия | +44:1 (0) | ||||
10 | Норвегия | +47:2 (1) | ||||
11 | Норвегия | +49:9 (0) | ||||
12 | Франция | +52:2 (1) | ||||
13 | Норвегия | +52:5 (1) | ||||
14 | Германия | +53:0 (1) | ||||
15 | Австрия | +56:4 (1) | ||||
16 | Швеция | +1:03:9 (1) | ||||
17 | Швеция | +1:04:5 (2) | ||||
18 | Швейцария | +1:06:6 (2) | ||||
19 | Россия | +1:08:2 (2) | ||||
20 | Франция | +1:09:5 (3) | ||||
21 | Россия | +1:11:1 (2) | ||||
22 | Швейцария | +1:13:2 (2) | ||||
23 | Норвегия | +1:20:8 (0) | ||||
24 | Франция | +1:24:7 (2) | ||||
25 | Франция | +1:25:8 (3) | ||||
26 | Франция | +1:30:3 (2) | ||||
27 | Россия | +1:31:0 (3) | ||||
28 | Украина | +1:32:7 (1) | ||||
29 | Австрия | 23:28.00 | +1:35.3 | 1 | ||
30 | Швейцария | +1:35:8 (1) | ||||
31 | Чехия | +1:40:6 (0) | ||||
32 | Казахстан | +1:44:0 (2) | ||||
33 | Казахстан | +1:45:4 (0) | ||||
34 | Норвегия | +1:46:6 (3) | ||||
35 | Россия | +1:51:7 (2) | ||||
36 | Словакия | +1:53:7 (2) | ||||
37 | Германия | +1:54:6 (3) | ||||
38 | Швеция | +1:54:8 (1) | ||||
39 | Италия | +1:57:0 (1) | ||||
40 | Украина | +2:01:4 (3) | ||||
41 | Польша | +2:07:0 (1) | ||||
42 | Эстония | +2:07:4 (0) | ||||
43 | Польша | +2:12:7 (3) | ||||
44 | Польша | +2:13:6 (2) | ||||
45 | Казахстан | +2:15:9 (3) | ||||
46 | Россия | +2:18:0 (4) | ||||
47 | Швейцария | +2:18:2 (4) | ||||
48 | Германия | +2:18:5 (3) | ||||
49 | Литва | +2:21:2 (3) | ||||
50 | Казахстан | +2:22:5 (1) | ||||
51 | Украина | +2:22:7 (3) | ||||
52 | Италия | +2:26:3 (2) | ||||
53 | Румыния | +2:28:3 (3) | ||||
54 | Белоруссия | +2:33:6 (1) | ||||
55 | Румыния | +2:37:3 (3) | ||||
56 | Словакия | +2:38:2 (3) | ||||
57 | Белоруссия | +2:41:8 (2) | ||||
58 | Германия | +2:42:8 (3) | ||||
59 | Белоруссия | +2:46:2 (2) | ||||
60 | Австрия | +2:51:1 (3) | ||||
61 | Чехия | +2:52:6 (3) | ||||
62 | Швеция | +2:55:4 (2) | ||||
63 | Швейцария | +2:56:5 (4) | ||||
64 | Швеция | +2:57:9 (3) | ||||
65 | США | +2:59:3 (0) | ||||
66 | Эстония | +3:00:2 (2) | ||||
67 | Австралия | +3:06:4 (2) | ||||
68 | США | +3:16:1 (5) | ||||
69 | Италия | +3:20:0 (4) | ||||
70 | Япония | +3:30:6 (4) | ||||
71 | Чехия | +3:31:7 (1) | ||||
72 | Финляндия | +3:31:9 (3) | ||||
73 | Швеция | +3:34:0 (3) | ||||
74 | Великобритания | +3:37:0 (4) | ||||
75 | Австралия | +3:37:7 (3) | ||||
76 | Словения | +3:38:0 (2) | ||||
77 | Чехия | +3:38:8 (2) | ||||
78 | Украина | +3:38:9 (4) | ||||
79 | Италия | +3:46:2 (5) | ||||
80 | Латвия | +3:48:7 (2) | ||||
81 | Румыния | +3:51:1 (4) | ||||
82 | Хорватия | +3:51:4 (3) | ||||
83 | Финляндия | +3:53:7 (0) | ||||
84 | Япония | +4:00:0 (3) | ||||
85 | США | +4:01:1 (3) | ||||
86 | Польша | +4:07:8 (5) | ||||
87 | Канада | +4:17:7 (5) | ||||
88 | США | +4:21:6 (5) | ||||
89 | Бельгия | +4:23:8 (3) | ||||
90 | Финляндия | +4:27:0 (5) | ||||
91 | США | +4:34:0 (6) | ||||
92 | США | +4:42:8 (4) | ||||
93 | Литва | +4:43:2 (2) | ||||
94 | Молдавия | +4:59:4 (6) | ||||
95 | Молдавия | +5:26:5 (6) | ||||
96 | Канада | +5:49:6 (8) | ||||
97 | Латвия | +5:50:8 (2) | ||||
98 | Румыния | +6:13:4 (6) | ||||
99 | Литва | +6:14:9 (2) | ||||
100 | Эстония | +6:29:8 (5) | ||||
101 | Латвия | +7:45:3 (7) | ||||
102 | Великобритания | +7:54:1 (4) | ||||
103 | Чили | +9:38:7 (2) | ||||
104 | Молдавия | +10:26:5 (6) | ||||
105 | Чили | +13:45:9 (5) | ||||
106 | Чили | +13:53:8 (2) |
Популярные теги
Главные новости спорта
с доставкой на почту