Якупов - фаворит в борьбе за "Колдер Трофи"
Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат. "Эдмонтон" – "Ванкувер" – 7:2 (0:1, 1:0, 6:1). Голы: Рой – 7 (Хансен, Рэймонд), 17:16 (0:1 – бол.). Эберле – 15 (Шульц, Шульц), 38:40 (1:1). Якупов – 15 (Шульц, Ганье), 42:21 (2:1 – бол.). Сестито – 3 (Бекса, Кассиан), 43:41 (2:2). Шульц – 8 (Холл, Фистрик), 53:17 (3:2). Якупов – 16 (Пяйярви-Свенссон), 54:16 (4:2). Эберле – 16 (Холл, Шульц), 54:37 (5:2). Якупов – 17 (Фистрик, Пяйярви-Свенссон), 55:47 (6:2). Смитсон – 3 (Джонс, Смит), 56:52 (7:2). Сделав хет-трик в матче Наиль Якупов стал лучшим снайпером среди новичков в сезоне. Фото REUTERS
Положение команд
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Нью-Джерси | 23 | 14 | 9 | 30 |
2 | Каролина | 20 | 14 | 6 | 29 |
3 | Вашингтон | 20 | 13 | 7 | 27 |
4 | Рейнджерс | 19 | 12 | 7 | 25 |
5 | Айлендерс | 21 | 8 | 13 | 21 |
6 | Коламбус | 20 | 9 | 11 | 20 |
7 | Филадельфия | 21 | 9 | 12 | 20 |
8 | Питтсбург | 23 | 7 | 16 | 18 |
Атлантический дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Торонто | 20 | 12 | 8 | 26 |
2 | Флорида | 21 | 12 | 9 | 25 |
3 | Баффало | 21 | 11 | 10 | 23 |
4 | Бостон | 22 | 10 | 12 | 23 |
5 | Тампа-Бэй | 19 | 10 | 9 | 22 |
6 | Детройт | 20 | 8 | 12 | 18 |
7 | Оттава | 20 | 8 | 12 | 17 |
8 | Монреаль | 20 | 7 | 13 | 16 |
Центральный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Виннипег | 21 | 17 | 4 | 34 |
2 | Миннесота | 20 | 13 | 7 | 30 |
3 | Даллас | 19 | 13 | 6 | 26 |
4 | Колорадо | 21 | 12 | 9 | 24 |
5 | Юта | 20 | 8 | 12 | 19 |
6 | Сент-Луис | 22 | 9 | 13 | 19 |
7 | Нэшвилл | 21 | 7 | 14 | 17 |
8 | Чикаго | 21 | 7 | 14 | 16 |
Тихоокеанский дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вегас | 21 | 13 | 8 | 28 |
2 | Калгари | 21 | 12 | 9 | 27 |
3 | Лос-Анджелес | 21 | 11 | 10 | 25 |
4 | Эдмонтон | 22 | 11 | 11 | 24 |
5 | Ванкувер | 19 | 10 | 9 | 23 |
6 | Сиэтл | 21 | 10 | 11 | 21 |
7 | Анахайм | 19 | 8 | 11 | 19 |
8 | Сан-Хосе | 23 | 6 | 17 | 17 |
Результаты / календарь
Новости
24 ноя 23:38
9
24 ноя 09:31
1
24 ноя 08:24
4
24 ноя 08:22
1
24 ноя 08:12
9
24 ноя 07:50
1
24 ноя 07:45