«Монреаль» на выезде разгромил «Ванкувер», у Тоффоли три очка
«Монреаль» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде разгромил «Ванкувер» (7:3). Три очка (2+1) у канадцев набрал Тайлер Тоффоли.
После этой победы «Канадиенс» стали лидерами Северного дивизиона с восемью очками, «Кэнакс» — на шестом месте с четырьмя очками.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Ванкувер» — «Монреаль» — 3:7 (2:2, 0:4, 1:1)
Голы: Тоффоли — 4 (Армиа), 1:54 — 0:1. Хорват — 4 (Майерс, Хегландер), 3:20 — 1:1. Армиа — 1 (мен., Тоффоли), 5:27 — 1:2. Хорват — 5 (бол., Миллер, Хьюз), 7:13 — 2:2. Тоффоли — 5 (мен., Армиа), 21:13 — 2:3. Андерсон — 3 (Сузуки, Друэн), 34:56 — 2:4. Эванс — 2 (Байрон, Лехконен), 35:05 — 2:5. Армиа — 2 (Котканиеми), 36:30 — 2:6. Саттер — 1 (Майерс, Рафферти), 44:56 — 3:6. Галлахер — 2 (бол., Чиаро, Питри), 58:55 — 3:7.
Вратари: Демко — Аллен.
Штраф: 26 — 12.
Броски: 17 (7+3+7) — 42 (12+18+12).
Наши: — - Романов (22.31/3/+2).
22 января. Ванкувер. Rogers Arena.
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вашингтон | 18 | 13 | 5 | 27 |
2 | Каролина | 17 | 13 | 4 | 26 |
3 | Нью-Джерси | 21 | 12 | 9 | 26 |
4 | Рейнджерс | 16 | 11 | 5 | 23 |
5 | Айлендерс | 18 | 7 | 11 | 18 |
6 | Филадельфия | 19 | 8 | 11 | 18 |
7 | Питтсбург | 20 | 7 | 13 | 17 |
8 | Коламбус | 18 | 7 | 11 | 16 |
Атлантический дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Флорида | 18 | 12 | 6 | 25 |
2 | Торонто | 19 | 11 | 8 | 24 |
3 | Тампа-Бэй | 16 | 9 | 7 | 19 |
4 | Бостон | 20 | 8 | 12 | 19 |
5 | Оттава | 17 | 8 | 9 | 17 |
6 | Баффало | 18 | 8 | 10 | 17 |
7 | Детройт | 18 | 7 | 11 | 16 |
8 | Монреаль | 19 | 7 | 12 | 16 |
Центральный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Виннипег | 18 | 15 | 3 | 30 |
2 | Миннесота | 17 | 11 | 6 | 25 |
3 | Даллас | 17 | 11 | 6 | 22 |
4 | Колорадо | 19 | 10 | 9 | 20 |
5 | Юта | 18 | 7 | 11 | 17 |
6 | Сент-Луис | 19 | 8 | 11 | 17 |
7 | Нэшвилл | 19 | 6 | 13 | 15 |
8 | Чикаго | 18 | 6 | 12 | 13 |
Тихоокеанский дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вегас | 18 | 11 | 7 | 24 |
2 | Лос-Анджелес | 19 | 10 | 9 | 23 |
3 | Ванкувер | 17 | 9 | 8 | 21 |
4 | Калгари | 18 | 9 | 9 | 21 |
5 | Эдмонтон | 19 | 9 | 10 | 20 |
6 | Сиэтл | 19 | 9 | 10 | 19 |
7 | Анахайм | 17 | 7 | 10 | 16 |
8 | Сан-Хосе | 20 | 6 | 14 | 16 |
20.11 | 03:00 |
Питтсбург – Тампа-Бэй
|
- : - |
20.11 | 03:00 |
Оттава – Эдмонтон
|
- : - |
20.11 | 04:00 |
Сент-Луис – Миннесота
|
- : - |
20.11 | 04:00 |
Виннипег – Флорида
|
- : - |
20.11 | 04:30 |
Чикаго – Анахайм
|
- : - |
20.11 | 05:00 |
Калгари – Айлендерс
|
- : - |
20.11 | 06:00 |
Ванкувер – Рейнджерс
|
- : - |