Томаш Вокоун: "Мысли о невезении убьют Ринне"
Бывший вратарь "Нэшвилла" и "Питтсбурга" Томаш Вокоун в преддверии третьего матча финальной серии Кубка Стэнли подчеркнул, что голкиперу "Предаторз" Пекке Ринне нужно задуматься над своей игрой. При этом он выразил уверенность в том, что 34-летнему финну нельзя зацикливаться на мыслях о невезении.
- В первом матче он ждал броска 37 минут, и этот бросок оказался классным. Для вратаря это сложно, но я не могу его винить. Вторая встреча была в чем-то похожа. Сейчас он должен задуматься над ошибками и постараться их исправить.
Ему нельзя зацикливаться на мысли о невезении, потому что это убьет его. Если голкипер начинает переживать по поводу вещей, которые ему неподконтрольны, это конец.
Напомним, что на данный момент "Питтсбург" ведет в серии с "Нэшвиллом" (2-0). Третий матч состоится завтра, начало игры - в 3.00 по московскому времени.
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Каролина | 18 | 14 | 4 | 28 |
2 | Вашингтон | 18 | 13 | 5 | 27 |
3 | Нью-Джерси | 21 | 12 | 9 | 26 |
4 | Рейнджерс | 17 | 12 | 5 | 25 |
5 | Айлендерс | 19 | 7 | 12 | 19 |
6 | Филадельфия | 20 | 8 | 12 | 18 |
7 | Питтсбург | 21 | 7 | 14 | 18 |
8 | Коламбус | 18 | 7 | 11 | 16 |
Атлантический дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Торонто | 20 | 12 | 8 | 26 |
2 | Флорида | 19 | 12 | 7 | 25 |
3 | Тампа-Бэй | 17 | 10 | 7 | 21 |
4 | Баффало | 19 | 9 | 10 | 19 |
5 | Бостон | 20 | 8 | 12 | 19 |
6 | Оттава | 18 | 8 | 10 | 17 |
7 | Детройт | 18 | 7 | 11 | 16 |
8 | Монреаль | 19 | 7 | 12 | 16 |
Центральный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Виннипег | 19 | 16 | 3 | 32 |
2 | Миннесота | 18 | 12 | 6 | 27 |
3 | Даллас | 18 | 12 | 6 | 24 |
4 | Колорадо | 19 | 10 | 9 | 20 |
5 | Юта | 18 | 7 | 11 | 17 |
6 | Сент-Луис | 20 | 8 | 12 | 17 |
7 | Нэшвилл | 20 | 6 | 14 | 15 |
8 | Чикаго | 19 | 6 | 13 | 13 |
Тихоокеанский дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вегас | 19 | 11 | 8 | 24 |
2 | Калгари | 19 | 10 | 9 | 23 |
3 | Лос-Анджелес | 20 | 10 | 10 | 23 |
4 | Эдмонтон | 20 | 10 | 10 | 22 |
5 | Ванкувер | 18 | 9 | 9 | 21 |
6 | Сиэтл | 20 | 10 | 10 | 21 |
7 | Анахайм | 18 | 8 | 10 | 18 |
8 | Сан-Хосе | 21 | 6 | 15 | 16 |
22.11 | 03:00 |
Вашингтон – Колорадо
|
- : - |
22.11 | 03:00 |
Оттава – Вегас
|
- : - |
22.11 | 03:00 |
Нью-Джерси – Каролина
|
- : - |
22.11 | 03:00 |
Бостон – Юта
|
- : - |
22.11 | 03:00 |
Коламбус – Тампа-Бэй
|
- : - |
22.11 | 03:00 |
Детройт – Айлендерс
|
- : - |
22.11 | 04:00 |
Сент-Луис – Сан-Хосе
|
- : - |
22.11 | 04:30 |
Чикаго – Флорида
|
- : - |
22.11 | 05:00 |
Эдмонтон – Миннесота
|
- : - |
22.11 | 05:00 |
Калгари – Рейнджерс
|
- : - |