Таблица лучших бомбардиров НХЛ: Капризов опустился на седьмое место, Панарин поднялся на девятую строчку
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов опустился на седьмое место в списке лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22.
Сегодня, 6 апреля, россиянин забросил шайбу и сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата против «Нэшвилла», теперь на его счету 87 (40+47) очков.
Несмотря на это, Капризов не смог улучшить свое положение в таблице лучших бомбардиров, поскольку его опередил форвард «Торонто» Митчелл Марнер. Марнер сделал дубль и отдал две результативных передачи в матче с «Флоридой» (6:7 ОТ), благодаря чему поднялся на шестое место в списке лучших бомбардиров с 88 (31+57) очками.
Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин благодаря двум результативным передачам в матче с «Нью-Джерси» (3:1) вышел на девятое место с 84 (19+65) очками.
Лидером списка лучших бомбардиров остается Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» с 106 (41+65) очками. Джонатан Юбердо из «Флориды» обогнал одноклубника Макдэвида Леона Драйзайтля и поднялся на второе место. Юбердо отстает от Макдэвида на 4 очка.
Список лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22:
1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 106 (41+65) очков в 70 матчах
2. Джонатан Юбердо («Флорида») — 102 (26+76) в 70 матчах
3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 101 (50+51) в 70 матчах
4. Остон Мэттьюс («Торонто») — 95 (54+41) в 65 матчах
5. Джонни Годро («Калгари») — 95 (34+61) в 69 матчах
6. Митчелл Марнер («Торонто») — 88 (31+57) в 61 матче
7. Кирилл Капризов («Миннесота») — 87 (40+47) в 68 матчах
8. Мэттью Ткачак («Калгари») — 85 (32+53) в 69 матчах
9. Артемий Панарин («Рейнджерс») — 84 (19+65) в 66 матчах
10. Роман Йоси («Нэшвилл») — 84 (19+65) в 67 матчах
...
16. Александр Овечкин («Вашингтон») — 79 (42+37) в 67 матчах
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вашингтон | 24 | 17 | 7 | 35 |
2 | Нью-Джерси | 27 | 16 | 11 | 34 |
3 | Каролина | 24 | 16 | 8 | 33 |
4 | Рейнджерс | 23 | 13 | 10 | 27 |
5 | Филадельфия | 25 | 12 | 13 | 27 |
6 | Коламбус | 23 | 11 | 12 | 25 |
7 | Айлендерс | 25 | 9 | 16 | 24 |
8 | Питтсбург | 26 | 10 | 16 | 24 |
Атлантический дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Флорида | 25 | 15 | 10 | 31 |
2 | Торонто | 23 | 14 | 9 | 30 |
3 | Бостон | 26 | 12 | 14 | 27 |
4 | Тампа-Бэй | 23 | 12 | 11 | 26 |
5 | Баффало | 24 | 11 | 13 | 24 |
6 | Детройт | 24 | 10 | 14 | 23 |
7 | Оттава | 24 | 10 | 14 | 22 |
8 | Монреаль | 24 | 8 | 16 | 19 |
Центральный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Миннесота | 24 | 16 | 8 | 36 |
2 | Виннипег | 25 | 18 | 7 | 36 |
3 | Даллас | 23 | 15 | 8 | 30 |
4 | Колорадо | 25 | 13 | 12 | 26 |
5 | Юта | 24 | 10 | 14 | 24 |
6 | Сент-Луис | 25 | 11 | 14 | 24 |
7 | Нэшвилл | 25 | 7 | 18 | 20 |
8 | Чикаго | 24 | 8 | 16 | 18 |
Тихоокеанский дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вегас | 25 | 15 | 10 | 33 |
2 | Лос-Анджелес | 25 | 14 | 11 | 31 |
3 | Ванкувер | 23 | 13 | 10 | 29 |
4 | Эдмонтон | 24 | 13 | 11 | 28 |
5 | Калгари | 25 | 12 | 13 | 28 |
6 | Анахайм | 23 | 10 | 13 | 23 |
7 | Сиэтл | 25 | 11 | 14 | 23 |
8 | Сан-Хосе | 27 | 9 | 18 | 23 |
3.12 | 03:00 |
Рейнджерс – Нью-Джерси
|
- : - |
3.12 | 03:30 |
Торонто – Чикаго
|
- : - |
3.12 | 05:00 |
Юта – Даллас
|
- : - |