Таблица лучших бомбардиров НХЛ: Капризов сократил отставание от Макдэвида
Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» (3:4 ОТ).
24-летний россиянин набрал 88 (41+47) очков в 69 матчах сезона и расположился на восьмом месте в списке лучших бомбардиров лиги. Капризов отстает от лидирующего форварда «Эдмонтона» Коннора Макдэвида на 20 очков.
Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин с 85 (20+65) очками занимает 11-е место, капитан «Вашингтона» Александр Овечкин с 81 (43+38) очком — на 15-й строчке.
Список лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22:
1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 108 (42+66) очков в 71 матче
2. Джонатан Юбердо («Флорида») — 103 (26+77) в 71 матче
3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 101 (50+51) в 71 матче
4. Джонни Годро («Калгари») — 99 (34+65) в 71 матче
5. Остон Мэттьюс («Торонто») — 97 (56+41) в 66 матчах
6. Митчелл Марнер («Торонто») — 89 (31+58) в 62 матчах
7. Мэттью Ткачак («Калгари») — 89 (34+55) в 71 матче
8. Кирилл Капризов («Миннесота») — 88 (41+47) в 69 матчах
9. Роман Йоси («Нэшвилл») — 87 (19+68) в 68 матчах
10. Микко Рантанен («Коламбус») — 86 (35+51) в 68 матчах
11. Артемий Панарин («Рейнджерс») — 85 (20+65) в 67 матчах
...
15. Александр Овечкин («Вашингтон») — 81 (43+38) в 68 матчах
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вашингтон | 40 | 26 | 14 | 56 |
2 | Нью-Джерси | 43 | 25 | 18 | 53 |
3 | Каролина | 41 | 24 | 17 | 50 |
4 | Коламбус | 41 | 18 | 23 | 42 |
5 | Питтсбург | 42 | 17 | 25 | 42 |
6 | Филадельфия | 41 | 17 | 24 | 39 |
7 | Рейнджерс | 40 | 18 | 22 | 38 |
8 | Айлендерс | 40 | 15 | 25 | 37 |
Атлантический дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Торонто | 42 | 27 | 15 | 56 |
2 | Флорида | 41 | 24 | 17 | 50 |
3 | Бостон | 43 | 20 | 23 | 45 |
4 | Тампа-Бэй | 38 | 21 | 17 | 44 |
5 | Оттава | 39 | 19 | 20 | 41 |
6 | Монреаль | 40 | 19 | 21 | 41 |
7 | Детройт | 40 | 18 | 22 | 40 |
8 | Баффало | 41 | 15 | 26 | 35 |
Центральный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Виннипег | 42 | 28 | 14 | 58 |
2 | Миннесота | 41 | 26 | 15 | 56 |
3 | Даллас | 39 | 25 | 14 | 51 |
4 | Колорадо | 41 | 25 | 16 | 51 |
5 | Сент-Луис | 42 | 19 | 23 | 42 |
6 | Юта | 39 | 17 | 22 | 41 |
7 | Нэшвилл | 41 | 13 | 28 | 33 |
8 | Чикаго | 40 | 13 | 27 | 28 |
Тихоокеанский дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вегас | 40 | 28 | 12 | 59 |
2 | Эдмонтон | 40 | 25 | 15 | 53 |
3 | Лос-Анджелес | 38 | 23 | 15 | 51 |
4 | Ванкувер | 39 | 18 | 21 | 45 |
5 | Калгари | 40 | 19 | 21 | 45 |
6 | Анахайм | 40 | 17 | 23 | 39 |
7 | Сиэтл | 41 | 17 | 24 | 37 |
8 | Сан-Хосе | 43 | 13 | 30 | 32 |
8.01 | 03:00 |
Филадельфия – Торонто
|
2 : 3 |
8.01 | 03:00 |
Питтсбург – Коламбус
|
3 : 4 Б |
8.01 | 03:00 |
Рейнджерс – Даллас
|
4 : 5 ОТ |
8.01 | 03:00 |
Бостон – Эдмонтон
|
0 : 4 |
8.01 | 03:00 |
Детройт – Оттава
|
3 : 2 ОТ |
8.01 | 03:00 |
Тампа-Бэй – Каролина
|
3 : 2 |
8.01 | 04:00 |
Виннипег – Нэшвилл
|
5 : 2 |
8.01 | 04:00 |
Миннесота – Сент-Луис
|
6 : 4 |
8.01 | 06:00 |
Анахайм – Калгари
|
2 : 3 ОТ |
8.01 | 06:30 |
Сан-Хосе – Вегас
|
2 : 4 |