Экс-генменеджер «Рейнджерс» выступил с заявлением о своей отставке
Бывший генеральный менеджер «Рейнджерс» Джефф Гортон выступил с заявлением после увольнения из клуба.
«Работа в «Рейнджерс» была шансом всей моей жизни. Я невероятно горжусь всем, чего мы достигли с момента моего прихода в организацию 14 лет назад. С момента объявления о начале перестройки в 2018 году я считаю, что нам удалось создать очень талантливую команду, которой болельщики могут и будут гордиться на протяжении многих лет.
Со своей стороны хочу поблагодарить фанатов «Рейнджерс» за их страсть и поддержку. У меня и моей семьи останется много особых воспоминаний о «Рейнджерс» в «Мэдисон Сквер Гарден». Спасибо всему персоналу команды, который помогает сделать все это возможным. С нетерпением жду новой возможности", — цитирует Гортона журналист The Athletic Рик Карпинелло в Twitter.
«Рейнджерс» с 60 очками в 56 матчах заняли пятое место в Восточном дивизионе и не попали в плей-офф. Глава клуба остался недоволен этими результатами и решил пойти на перемены в руководстве.
Гортон был генеральным менеджером «Рейнджерс» с 2015 года. Его заменил Крис Друри, который выступал за клуб с 2007 по 2011 год.
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вашингтон | 40 | 26 | 14 | 56 |
2 | Нью-Джерси | 42 | 24 | 18 | 51 |
3 | Каролина | 40 | 24 | 16 | 50 |
4 | Питтсбург | 41 | 17 | 24 | 41 |
5 | Коламбус | 40 | 17 | 23 | 40 |
6 | Филадельфия | 40 | 17 | 23 | 39 |
7 | Рейнджерс | 39 | 18 | 21 | 37 |
8 | Айлендерс | 40 | 15 | 25 | 37 |
Атлантический дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Торонто | 41 | 26 | 15 | 54 |
2 | Флорида | 41 | 24 | 17 | 50 |
3 | Бостон | 42 | 20 | 22 | 45 |
4 | Тампа-Бэй | 37 | 20 | 17 | 42 |
5 | Монреаль | 40 | 19 | 21 | 41 |
6 | Оттава | 38 | 19 | 19 | 40 |
7 | Детройт | 39 | 17 | 22 | 38 |
8 | Баффало | 41 | 15 | 26 | 35 |
Центральный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Виннипег | 41 | 27 | 14 | 56 |
2 | Миннесота | 40 | 25 | 15 | 54 |
3 | Колорадо | 41 | 25 | 16 | 51 |
4 | Даллас | 38 | 24 | 14 | 49 |
5 | Сент-Луис | 41 | 19 | 22 | 42 |
6 | Юта | 39 | 17 | 22 | 41 |
7 | Нэшвилл | 40 | 13 | 27 | 33 |
8 | Чикаго | 40 | 13 | 27 | 28 |
Тихоокеанский дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вегас | 39 | 27 | 12 | 57 |
2 | Лос-Анджелес | 38 | 23 | 15 | 51 |
3 | Эдмонтон | 39 | 24 | 15 | 51 |
4 | Ванкувер | 39 | 18 | 21 | 45 |
5 | Калгари | 39 | 18 | 21 | 43 |
6 | Анахайм | 39 | 17 | 22 | 38 |
7 | Сиэтл | 40 | 17 | 23 | 37 |
8 | Сан-Хосе | 42 | 13 | 29 | 32 |
7.01 | 03:00 |
Баффало – Вашингтон
|
4 : 3 Б |
7.01 | 03:30 |
Монреаль – Ванкувер
|
5 : 4 ОТ |
7.01 | 05:00 |
Колорадо – Флорида
|
3 : 1 |
7.01 | 06:00 |
Сиэтл – Нью-Джерси
|
2 : 3 |