Кросби впервые в карьере не набрал ни одного очка в четырех стартовых матчах НХЛ
Лидер "Питтсбурга" Сидни Кросби в четырех стартовых матчах регулярного чемпионата НХЛ не набрал ни одного очка. Лишь однажды в предыдущие годы канадец не отмечался в начале сезона заброшенными шайбами – в 2008 году, однако тогда он сделал две результативные передачи. "Пингвины" в первых четырех играх "регулярки" одержали лишь одну победу – над "Оттавой" (2:0) – и проиграли "Монреалю" (2:3), "Аризоне" (1:2) и "Далласу" (0:3). (Кирилл БУРДАКОВ)
Статистика Сидни Кросби в первых четырех матчах сезона
Сезон |
Г |
П |
О |
+/- |
Броски |
2005/06 |
1 |
5 |
6 |
0 |
11 |
2006/07 |
2 |
4 |
6 |
1 |
9 |
2007/08 |
2 |
2 |
4 |
-3 |
13 |
2008/09 |
0 |
2 |
2 |
1 |
14 |
2009/10 |
2 |
1 |
3 |
2 |
13 |
2010/11 |
1 |
1 |
2 |
0 |
14 |
2011/12 |
2 |
7 |
9 |
7 |
15 |
2012/13 |
3 |
2 |
5 |
1 |
16 |
2013/14 |
2 |
3 |
5 |
0 |
16 |
2014/15 |
4 |
5 |
9 |
1 |
14 |
2015/16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Положение команд
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Нью-Джерси | 24 | 15 | 9 | 32 |
2 | Каролина | 21 | 15 | 6 | 31 |
3 | Вашингтон | 21 | 14 | 7 | 29 |
4 | Рейнджерс | 20 | 12 | 8 | 25 |
5 | Айлендерс | 22 | 8 | 14 | 21 |
6 | Филадельфия | 22 | 9 | 13 | 21 |
7 | Коламбус | 20 | 9 | 11 | 20 |
8 | Питтсбург | 23 | 7 | 16 | 18 |
Атлантический дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Торонто | 21 | 13 | 8 | 28 |
2 | Флорида | 22 | 12 | 10 | 25 |
3 | Тампа-Бэй | 20 | 11 | 9 | 24 |
4 | Баффало | 21 | 11 | 10 | 23 |
5 | Бостон | 23 | 10 | 13 | 23 |
6 | Детройт | 21 | 9 | 12 | 20 |
7 | Оттава | 21 | 9 | 12 | 19 |
8 | Монреаль | 21 | 7 | 14 | 17 |
Центральный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Виннипег | 22 | 18 | 4 | 36 |
2 | Миннесота | 21 | 13 | 8 | 30 |
3 | Даллас | 20 | 13 | 7 | 26 |
4 | Колорадо | 22 | 12 | 10 | 24 |
5 | Юта | 22 | 9 | 13 | 21 |
6 | Сент-Луис | 23 | 10 | 13 | 21 |
7 | Нэшвилл | 22 | 7 | 15 | 17 |
8 | Чикаго | 21 | 7 | 14 | 16 |
Тихоокеанский дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вегас | 22 | 14 | 8 | 30 |
2 | Калгари | 22 | 12 | 10 | 27 |
3 | Ванкувер | 20 | 11 | 9 | 25 |
4 | Лос-Анджелес | 22 | 11 | 11 | 25 |
5 | Эдмонтон | 22 | 11 | 11 | 24 |
6 | Сиэтл | 22 | 11 | 11 | 23 |
7 | Анахайм | 20 | 8 | 12 | 19 |
8 | Сан-Хосе | 24 | 7 | 17 | 19 |
Результаты / календарь
Новости