"Анахайм" победил "Миннесоту" в овертайме
"Миннесота" в матче регулярного чемпионата НХЛ уступила "Анахайму" в овертайме, "Чикаго" взял верх над "Тампа-Бэй" в серии буллитов.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Миннесота" – "Анахайм" – 3:4 ОТ (1:2, 1:1, 1:0, 0:1)
Голы: Койву – 1 (Бошмен, Кольяно), 1:40 – 0:1. Бонино – 1 (бол., Перри, Гецлаф), 5:43 – 0:2. Паризе – 1 (бол., Койву, Сутер), 11:52 – 1:2. Сильверберг – 2 (Перро, Пеннер), 21:19 – 1:3. Поминвилль – 1 (бол.), 28:28 – 2:3. Паризе – 2 (Бэллард, Бродин), 41:15 – 3:3. Перро – 1 (Бошмен, Фаулер), 64:55 – 3:4.
Вратари: Бэкстрем – Хиллер.
Штраф: 11 – 13.
6 октября. Сент-Пол. "Xcel Energy Center".
"Чикаго" – "Тампа-Бэй" – 3:2 Б (0:0, 0:2, 2:0, 0:0)
Голы: Кэйн – 2 (Биккель, Хьялмарссон), 20:59 – 1:0. Саад – 2 (бол., Ледди, Кроуфорд), 29:14 – 2:0. Сан-Луи – 1 (Стэмкос, Карл), 50:08 – 2:1. Перселл – 1 (бол., Сан-Луи, Стэмкос), 51:51 – 2:2.
Победный буллит: Филппула.
Вратари: Кроуфорд – Бишоп.
Штраф: 2 – 10.
6 октября. Чикаго. "United Center".
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вашингтон | 40 | 26 | 14 | 56 |
2 | Нью-Джерси | 43 | 25 | 18 | 53 |
3 | Каролина | 41 | 24 | 17 | 50 |
4 | Коламбус | 41 | 18 | 23 | 42 |
5 | Питтсбург | 42 | 17 | 25 | 42 |
6 | Филадельфия | 41 | 17 | 24 | 39 |
7 | Рейнджерс | 40 | 18 | 22 | 38 |
8 | Айлендерс | 40 | 15 | 25 | 37 |
Атлантический дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Торонто | 42 | 27 | 15 | 56 |
2 | Флорида | 41 | 24 | 17 | 50 |
3 | Бостон | 43 | 20 | 23 | 45 |
4 | Тампа-Бэй | 38 | 21 | 17 | 44 |
5 | Оттава | 39 | 19 | 20 | 41 |
6 | Монреаль | 40 | 19 | 21 | 41 |
7 | Детройт | 40 | 18 | 22 | 40 |
8 | Баффало | 41 | 15 | 26 | 35 |
Центральный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Виннипег | 42 | 28 | 14 | 58 |
2 | Миннесота | 41 | 26 | 15 | 56 |
3 | Даллас | 39 | 25 | 14 | 51 |
4 | Колорадо | 41 | 25 | 16 | 51 |
5 | Сент-Луис | 42 | 19 | 23 | 42 |
6 | Юта | 39 | 17 | 22 | 41 |
7 | Нэшвилл | 41 | 13 | 28 | 33 |
8 | Чикаго | 40 | 13 | 27 | 28 |
Тихоокеанский дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вегас | 40 | 28 | 12 | 59 |
2 | Эдмонтон | 40 | 25 | 15 | 53 |
3 | Лос-Анджелес | 38 | 23 | 15 | 51 |
4 | Ванкувер | 39 | 18 | 21 | 45 |
5 | Калгари | 40 | 19 | 21 | 45 |
6 | Анахайм | 40 | 17 | 23 | 39 |
7 | Сиэтл | 41 | 17 | 24 | 37 |
8 | Сан-Хосе | 43 | 13 | 30 | 32 |
9.01 | 03:30 |
Вашингтон – Ванкувер
|
- : - |
9.01 | 03:30 |
Чикаго – Колорадо
|
- : - |
9.01 | 06:00 |
Юта – Флорида
|
- : - |
9.01 | 06:30 |
Лос-Анджелес – Калгари
|
- : - |