"Калгари" взял верх над "Эдмонтоном" в серии буллитов
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Калгари" - "Эдмонтон" - 5:4 Б (2:1, 2:1, 0:2, 0:0, 1:0)
Голы: Б. Моррисон - 2 (Джордано, Р. Бурк), 5:52 (1:0 - бол.). К. Фостер - 1 (Пааярви, Рай. Уитни), 8:38 (1:1 - бол.). Боумистер - 1 (Тангэй, Ян Уайт), 19:40 (2:1 - бол.). Гленкросс - 2 (М. Бэклунд), 22:02 (3:1). Б. Моррисон - 3, 29:48 (4:1 - мен.). Эберле - 3 (Пекхэм), 39:43 (4:2). Пааярви - 2 (Кольяно, Рай. Уитни), 46:52 (4:3). Гилберт - 2 (Дас. Пеннер, Хемски), 49:19 (4:4).
Победный буллит: Тангэй.
Вратари: Кипрусофф - ХАБИБУЛИН.
Голкипер "Эдмонтона" Николай Хабибуллин отразил 35 бросков из 39 и один буллит в послематчевой серии.
"Даллас" - "Анахайм" - 2:5 (1:0, 0:3, 1:2)
Голы: Л. Эрикссон - 5 (Рибейро, Б. Ричардс), 16:06 (1:0 - бол.). Б. Райан - 3 (Вишновски, Людман), 20:28 (1:1). Б. Райан - 4 (Вишновски, Гецлаф), 30:30 (1:2). Паррос - 1, 31:23 (1:3). Сатерби - 1 (Сигал, Петерсен), 46:08 (2:3). Селянне - 5 (Перри, Гецлаф), 50:11 (2:4 - бол.). Перри - 4 (Селянне, Людман), 55:30 (2:5).
Вратари: К. Лехтонен - Хиллер.
Наши: Скрастыньш (18:29/0/-2) – -.
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Нью-Джерси | 26 | 16 | 10 | 34 |
2 | Каролина | 23 | 16 | 7 | 33 |
3 | Вашингтон | 23 | 16 | 7 | 33 |
4 | Рейнджерс | 22 | 12 | 10 | 25 |
5 | Филадельфия | 24 | 11 | 13 | 25 |
6 | Коламбус | 22 | 10 | 12 | 23 |
7 | Айлендерс | 24 | 8 | 16 | 22 |
8 | Питтсбург | 25 | 9 | 16 | 22 |
Атлантический дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Флорида | 24 | 14 | 10 | 29 |
2 | Торонто | 22 | 13 | 9 | 28 |
3 | Тампа-Бэй | 22 | 12 | 10 | 26 |
4 | Бостон | 25 | 11 | 14 | 25 |
5 | Баффало | 23 | 11 | 12 | 24 |
6 | Детройт | 23 | 10 | 13 | 22 |
7 | Оттава | 22 | 10 | 12 | 21 |
8 | Монреаль | 22 | 8 | 14 | 19 |
Центральный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Виннипег | 24 | 18 | 6 | 36 |
2 | Миннесота | 23 | 15 | 8 | 34 |
3 | Даллас | 22 | 14 | 8 | 28 |
4 | Колорадо | 24 | 13 | 11 | 26 |
5 | Сент-Луис | 24 | 11 | 13 | 23 |
6 | Юта | 23 | 9 | 14 | 22 |
7 | Нэшвилл | 24 | 7 | 17 | 19 |
8 | Чикаго | 23 | 8 | 15 | 18 |
Тихоокеанский дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вегас | 24 | 15 | 9 | 33 |
2 | Лос-Анджелес | 24 | 13 | 11 | 29 |
3 | Калгари | 24 | 12 | 12 | 28 |
4 | Ванкувер | 22 | 12 | 10 | 27 |
5 | Эдмонтон | 23 | 12 | 11 | 26 |
6 | Сиэтл | 24 | 11 | 13 | 23 |
7 | Анахайм | 22 | 9 | 13 | 21 |
8 | Сан-Хосе | 26 | 8 | 18 | 21 |
30.11 | 02:30 |
Бостон – Питтсбург
|
1 : 2 |
30.11 | 04:30 |
Вегас – Виннипег
|
4 : 3 |
30.11 | 05:00 |
Юта – Эдмонтон
|
3 : 4 ОТ |
30.11 | 05:00 |
Даллас – Колорадо
|
5 : 3 |
30.11 | 21:00 |
Рейнджерс – Монреаль
|
- : - |