Дубль Анисимова помог "Чикаго" переиграть "Баффало"
"Чикаго" по буллитам обыграл "Баффало" в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:4 Б). Это третье кряду поражение "Сэйбрз".
Российский нападающий "Чикаго" Артем Анисимов отметился дублем. Теперь на его счету 13 заброшенных шайб в этом сезоне. Россиянин был признан первой звездой встречи.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Чикаго" - "Баффало" - 5:4 Б (2:0, 0:3, 2:1, 0:0, 1:0)
Голы: Кит - 4 (Тэйвз, Кейн), 16:01 - 1:0. Анисимов - 12 (Кахун, Кейн), 18:26 - 2:0. Соботка - 5 (Гиргенсонс, Томпсон), 23:16 - 2:1. Монтур - 7 (Уилсон, Богосян), 24:39 - 2:2. Богосян - 3 (мен., Родригес), 26:45 - 2:3. Анисимов - 13, 44:48 - 3:3. Окпосо - 11 (Родригес, Шири), 47:20 - 3:4. Перлини - 8 (Тэйвз, Куккук), 47:57 - 4:4.
Победный буллит: Кейн.
Вратари: Кроуфорд - Хаттон (23:04 - 23:16).
Штраф: 4 - 10.
Броски: 45 (16+12+10+7) - 39 (14+12+8+5).
Наши: Анисимов (18.37/2/+2) - -.
8 марта. Чикаго. United Center.
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вашингтон | 41 | 27 | 14 | 58 |
2 | Нью-Джерси | 43 | 25 | 18 | 53 |
3 | Каролина | 41 | 24 | 17 | 50 |
4 | Коламбус | 41 | 18 | 23 | 42 |
5 | Питтсбург | 42 | 17 | 25 | 42 |
6 | Филадельфия | 41 | 17 | 24 | 39 |
7 | Рейнджерс | 40 | 18 | 22 | 38 |
8 | Айлендерс | 40 | 15 | 25 | 37 |
Атлантический дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Торонто | 42 | 27 | 15 | 56 |
2 | Флорида | 42 | 25 | 17 | 52 |
3 | Бостон | 43 | 20 | 23 | 45 |
4 | Тампа-Бэй | 38 | 21 | 17 | 44 |
5 | Оттава | 39 | 19 | 20 | 41 |
6 | Монреаль | 40 | 19 | 21 | 41 |
7 | Детройт | 40 | 18 | 22 | 40 |
8 | Баффало | 41 | 15 | 26 | 35 |
Центральный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Виннипег | 42 | 28 | 14 | 58 |
2 | Миннесота | 41 | 26 | 15 | 56 |
3 | Даллас | 39 | 25 | 14 | 51 |
4 | Колорадо | 42 | 25 | 17 | 51 |
5 | Сент-Луис | 42 | 19 | 23 | 42 |
6 | Юта | 40 | 17 | 23 | 41 |
7 | Нэшвилл | 41 | 13 | 28 | 33 |
8 | Чикаго | 41 | 14 | 27 | 30 |
Тихоокеанский дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вегас | 40 | 28 | 12 | 59 |
2 | Эдмонтон | 40 | 25 | 15 | 53 |
3 | Лос-Анджелес | 38 | 23 | 15 | 51 |
4 | Ванкувер | 40 | 18 | 22 | 46 |
5 | Калгари | 40 | 19 | 21 | 45 |
6 | Анахайм | 40 | 17 | 23 | 39 |
7 | Сиэтл | 41 | 17 | 24 | 37 |
8 | Сан-Хосе | 43 | 13 | 30 | 32 |
9.01 | 03:30 |
Вашингтон – Ванкувер
|
2 : 1 ОТ |
9.01 | 03:30 |
Чикаго – Колорадо
|
3 : 1 |
9.01 | 06:00 |
Юта – Флорида
|
1 : 4 |
9.01 | 06:30 |
Лос-Анджелес – Калгари
|
- : - |