В Белоруссии прокомментировали скандал с заменой гимна страны хитом "Песняров"
В пресс-службе федерации хоккея Белоруссии (ФХРБ) прокомментировали инцидент, произошедший на турнире в Норвегии. Перед матчем Норвегия - Белоруссия организаторы включили вместо белорусского гимна обработку хита группы "Песняры" "Касіў Ясь канюшыну".
- Ситуация неприятная, тем более что это была не единственная накладка организаторов турнира, -пояснили в ФХРБ. - Там были более другие более мелкие, но систематические вещи. Разумеется, ситуация с гимном – самая вопиющая. Мелодию гимна сверяли с представителем ФХРБ, но при исполнении ее перепутали с нашей мелодией заброшенной шайбы. До последнего думали, что они поймут ошибку, но этого не произошло. ФХРБ изложила их все в письме на имя президента Норвежской хоккейной федерации. Устные извинения в адрес делегации поступили на месте, но за такое нужны объяснения другого уровня. (Евгений Белоусов)
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Нью-Джерси | 34 | 21 | 13 | 45 |
2 | Вашингтон | 31 | 21 | 10 | 44 |
3 | Каролина | 31 | 20 | 11 | 41 |
4 | Питтсбург | 33 | 14 | 19 | 33 |
5 | Филадельфия | 32 | 14 | 18 | 32 |
6 | Рейнджерс | 31 | 15 | 16 | 31 |
7 | Айлендерс | 33 | 12 | 21 | 31 |
8 | Коламбус | 32 | 12 | 20 | 29 |
Атлантический дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Торонто | 32 | 20 | 12 | 42 |
2 | Флорида | 33 | 20 | 13 | 42 |
3 | Бостон | 33 | 17 | 16 | 37 |
4 | Тампа-Бэй | 29 | 17 | 12 | 36 |
5 | Оттава | 31 | 16 | 15 | 34 |
6 | Детройт | 31 | 13 | 18 | 30 |
7 | Монреаль | 31 | 12 | 19 | 27 |
8 | Баффало | 32 | 11 | 21 | 26 |
Центральный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Виннипег | 34 | 23 | 11 | 47 |
2 | Миннесота | 32 | 20 | 12 | 44 |
3 | Даллас | 31 | 19 | 12 | 38 |
4 | Колорадо | 33 | 18 | 15 | 36 |
5 | Юта | 31 | 15 | 16 | 35 |
6 | Сент-Луис | 33 | 15 | 18 | 33 |
7 | Чикаго | 32 | 11 | 21 | 24 |
8 | Нэшвилл | 32 | 9 | 23 | 24 |
Тихоокеанский дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вегас | 31 | 20 | 11 | 43 |
2 | Лос-Анджелес | 31 | 18 | 13 | 40 |
3 | Эдмонтон | 31 | 18 | 13 | 38 |
4 | Ванкувер | 31 | 16 | 15 | 38 |
5 | Калгари | 32 | 15 | 17 | 36 |
6 | Сиэтл | 33 | 15 | 18 | 32 |
7 | Анахайм | 30 | 12 | 18 | 28 |
8 | Сан-Хосе | 34 | 11 | 23 | 27 |
20.12 | 03:00 |
Тампа-Бэй – Сент-Луис
|
- : - |
20.12 | 03:00 |
Коламбус – Нью-Джерси
|
- : - |
20.12 | 03:00 |
Филадельфия – Лос-Анджелес
|
- : - |
20.12 | 04:00 |
Нэшвилл – Питтсбург
|
- : - |
20.12 | 04:30 |
Чикаго – Сиэтл
|
- : - |
20.12 | 05:00 |
Эдмонтон – Бостон
|
- : - |
20.12 | 05:00 |
Калгари – Оттава
|
- : - |
20.12 | 06:00 |
Вегас – Ванкувер
|
- : - |
20.12 | 06:30 |
Сан-Хосе – Колорадо
|
- : - |