Максим Карпов: "Не знаю, что происходит с "Авангардом"
Нападающий "Динамо" Максим Карпов, оформивший хет-трик в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Авангарда" (6:0), сказал, что победа досталась его команде непросто, передает из Омска корреспондент "СЭ" Анна ЛЕВЧЕНКО. Это поражение стало для омичей девятым подряд.
– Не сказал бы, что это была легкая победа, – отметил Карпов. – У "Авангарда" было много моментов, но у нас хорошо сыграл вратарь. Они могли реализовывать и в концовке матча, когда у нас было много удалений. Бросили все силы, чтобы сыграть на ноль, поэтому эмоции временами перехлестывали. Неважно, с каким счетом мы выиграли, главное – побеждать. Из всех своих шайб я бы выделил первую. Она придала уверенности ребятам.
Не знаю, что происходит с "Авангардом", но могу сказать – всякое бывает. Мы тоже 11 матчей подряд проигрывали. И в итоге стали обладателями Кубка Гагарина.
Западная конференция | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив | 44 | 34 | 10 | 70 |
2 | Спартак | 41 | 26 | 15 | 57 |
3 | ЦСКА | 42 | 25 | 17 | 57 |
4 | Динамо М | 43 | 26 | 17 | 55 |
5 | СКА | 42 | 25 | 17 | 54 |
6 | Северсталь | 43 | 26 | 17 | 53 |
7 | Динамо Мн | 43 | 24 | 19 | 53 |
8 | Торпедо | 42 | 19 | 23 | 46 |
9 | Куньлунь РС | 42 | 18 | 24 | 40 |
10 | Витязь | 42 | 16 | 26 | 37 |
11 | Сочи | 41 | 12 | 29 | 27 |
Восточная конференция | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Трактор | 44 | 27 | 17 | 59 |
2 | Сал. Юлаев | 41 | 27 | 14 | 56 |
3 | Ак Барс | 41 | 26 | 15 | 54 |
4 | Металлург Мг | 43 | 26 | 17 | 54 |
5 | Автомобилист | 42 | 23 | 19 | 52 |
6 | Авангард | 42 | 21 | 21 | 45 |
7 | Адмирал | 43 | 18 | 25 | 43 |
8 | Сибирь | 41 | 18 | 23 | 39 |
9 | Нефтехимик | 42 | 14 | 28 | 39 |
10 | Лада | 40 | 16 | 24 | 37 |
11 | Барыс | 45 | 10 | 35 | 24 |
12 | Амур | 43 | 9 | 34 | 23 |
9.01 | 17:00 |
Автомобилист – Адмирал
|
4 : 3 |
9.01 | 18:00 |
Лада – Барыс
|
- : - |
9.01 | 19:30 |
Сочи – Амур
|
- : - |