Детройт
Detroit Red Wings
Клубные цвета:
Конференция:
Восточная
Дивизион:
Атлантический дивизион
Сайт:
http://redwings.nhl.com/
Полевые игроки
# | Игрок | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ГРС | ГБ | ГМ | ГО | ПГ | ПБ | Б | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | С | БлБ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Лукас Раймонд (н) | 38 | 15 | 23 | 38 | -9 | 8 | 12 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 18:57 | 0 | 0 | ||
93 | Алекс Дебринкэт (н) | 38 | 16 | 15 | 31 | -9 | 6 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 17:21 | 0 | 0 | ||
71 | Дилан Ларкин (н) | 38 | 14 | 17 | 31 | -11 | 22 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 103 | 0 | 0 | 0 | 20:04 | 0 | 0 | ||
53 | Мориц Зайдер (з) | 38 | 4 | 17 | 21 | 1 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 24:53 | 0 | 0 | ||
88 | Патрик Кейн (н) | 33 | 8 | 11 | 19 | -7 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 17:05 | 0 | 0 | ||
37 | Джей Ти Комфер (н) | 37 | 5 | 14 | 19 | 2 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 16:41 | 0 | 0 | ||
18 | Эндрю Копп (н) | 38 | 7 | 9 | 16 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 14:22 | 0 | 0 | ||
77 | Симон Эдвинссон (з) | 34 | 4 | 9 | 13 | 4 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 20:38 | 0 | 0 | ||
11 | Владимир Тарасенко (н) | 37 | 4 | 9 | 13 | -9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 14:43 | 0 | 0 | ||
27 | Майкл Расмуссен (н) | 37 | 5 | 6 | 11 | -1 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 13:30 | 0 | 0 | ||
48 | Юнатан Берггрен (н) | 36 | 6 | 4 | 10 | -4 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 12:54 | 0 | 0 | ||
56 | Эрик I Густафссон (з) | 30 | 1 | 7 | 8 | -12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 16:27 | 0 | 0 | ||
90 | Джозеф Велено (н) | 34 | 4 | 4 | 8 | -6 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 11:27 | 0 | 0 | ||
92 | Марко Каспер (н) | 33 | 2 | 5 | 7 | -9 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 14:21 | 0 | 0 | ||
8 | Бен Чиаро (з) | 37 | 1 | 6 | 7 | -3 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 21:10 | 0 | 0 | ||
46 | Джефф Питри (з) | 34 | 2 | 4 | 6 | -8 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 19:09 | 0 | 0 | ||
36 | Кристиан Фишер (н) | 31 | 1 | 4 | 5 | -3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11:27 | 0 | 0 | ||
3 | Джастин Холл (з) | 30 | 1 | 3 | 4 | -2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15:07 | 0 | 0 | ||
14 | Тайлер Мотт (н) | 23 | 2 | 1 | 3 | -8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 12:06 | 0 | 0 | ||
20 | Альберт Юханссон (з) | 17 | 0 | 1 | 1 | -6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13:02 | 0 | 0 | ||
84 | Вильям Лагессон (з) | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:57 | 0 | 0 | ||
24 | Остин Уотсон (н) | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 07:00 | 0 | 0 | ||
2 | Олли Мяяття (з) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15:52 | 0 | 0 |
Вратари
# | Игрок | И | В | Б | ОБ | %ОБ | Г | КН | «0» | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Себастьян Косса | 1 | 1 | 14 | 12 | 85.71 | 0 | 2.67 | 0 | ||
35 | Вилле Хуссо | 8 | 2 | 177 | 157 | 88.7 | 0 | 3.07 | 0 | ||
34 | Алекс Лайон | 14 | 7 | 356 | 320 | 89.89 | 0 | 2.83 | 1 | ||
39 | Кэм Тэлбот | 20 | 7 | 568 | 510 | 89.79 | 0 | 3.22 | 1 |