Айлендерс - Бостон. 6 июня 2021. НХЛ. Второй раунд
1
2
3
- Айлендерс
- Бостон
Статистика игроков
Вратари
# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Семен Варламов | 1 | 29 | 28 | 96.55 | 1.00 | 60:00 |
Защитники
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ник Ледди | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 21:12 | |
3 | Адам Пелек | - | - | - | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | 21:20 | |
4 | Энди Грин | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 19:17 | |
6 | Райан Пулок | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 21:12 | |
8 | Ноа Добсон | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 12:46 | |
24 | Скотт Мэйфилд | - | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 22:32 |
Нападающие
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Джордан Эберле | - | 1 | 1 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | 14:51 | |
12 | Джош Бэйли | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 16:00 | |
13 | Мэтью Барзал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 16:29 | |
14 | Трэвис Зэйджак | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 15:51 | |
15 | Кэл Клаттербак | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 13:23 | |
17 | Мэтт Мартин | - | - | - | - | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 08:41 | |
18 | Энтони Бовилье | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 15:06 | |
21 | Кайл Палмиери | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 16:22 | |
29 | Брок Нельсон | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 15:50 | |
44 | Жан-Габриэль Пажо | 1 | - | 1 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | 17:02 | |
47 | Леонид Комаров | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 14:16 | |
53 | Кейси Сизикас | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 12:39 |
Положение команд
ФиналСчет в серии
Тампа-Бэй - Монреаль
4 - 1
1/2 финалаСчет в серии
Тампа-Бэй - Айлендерс
4 - 3
Вегас - Монреаль
2 - 4
Второй раундСчет в серии
Бостон - Айлендерс
2 - 4
Каролина - Тампа-Бэй
1 - 4
Колорадо - Вегас
2 - 4
Виннипег - Монреаль
0 - 4
Первый раундСчет в серии
Вашингтон - Бостон
1 - 4
Питтсбург - Айлендерс
2 - 4
Вегас - Миннесота
4 - 3
Флорида - Тампа-Бэй
2 - 4
Каролина - Нэшвилл
4 - 2
Колорадо - Сент-Луис
4 - 0
Эдмонтон - Виннипег
0 - 4
Торонто - Монреаль
3 - 4
Другие игры сегодня