США U20 - Чехия U20. 30 декабря 2019. Молодежный чемпионат мира. Группа B
3 - 1 - 0(Положение: 2)
4
:
3
ОТ
Период | 1 | 2 | 3 | ОТ |
---|---|---|---|---|
США U20 Чехия U20 | 1 2 | 2 0 | 0 1 | 1 0 |
1 - 2 - 1(Положение: 4)
1
2
3
ОТ
- США U20
- Чехия U20
Статистика игроков
Вратари
# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Спенсер Найт | 3 | 29 | 26 | 89.66 | 2.85 | 63:14 |
Защитники
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кэмерон Йорк | - | - | - | -1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 06:46 | |
1 | Тай Эмберсон | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 17:16 | |
1 | К`Андре Миллер | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 17:13 | |
1 | Маттиас Самуэльссон | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 20:15 | |
1 | Спенсер Стэстни | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 14:22 | |
1 | Джордан Харрис | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 17:38 | |
1 | Зак Джонс | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 18:25 |
Нападающие
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александр Тюркотт | - | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 14:06 | |
1 | Оливер Вальстрем | - | 1 | 1 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 21:00 | |
1 | Якоб Пивонька | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 08:16 | |
1 | Коул Кофилд | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 12:01 | |
1 | Джек Друри | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 17:20 | |
1 | Бобби Бринк | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 09:43 | |
1 | Тревор Зеграс | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 15:07 | |
1 | Джон Бишер | - | - | - | -1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 11:48 | |
1 | Паркер Форд | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 12:39 | |
1 | Кертис Холл | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 07:12 | |
1 | Артур Калиев | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | 13:51 | |
1 | Шейн Пинто | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 20:14 | |
1 | Николас Робертсон | - | 1 | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 17:51 |
Турнирная таблица
Группа A | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Швеция U20 | 4 | 4 | 0 | 11 |
2 | Швейцария U20 | 4 | 3 | 1 | 9 |
3 | Финляндия U20 | 4 | 2 | 2 | 7 |
4 | Словакия U20 | 4 | 1 | 3 | 3 |
5 | Казахстан U20 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Группа B | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Канада U20 | 4 | 3 | 1 | 9 |
2 | США U20 | 4 | 3 | 1 | 8 |
3 | Россия U20 | 4 | 2 | 2 | 6 |
4 | Чехия U20 | 4 | 1 | 3 | 4 |
5 | Германия U20 | 4 | 1 | 3 | 3 |
Квалификационный раунд | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Германия U20 | 3 | 2 | 1 | 6 |
2 | Казахстан U20 | 3 | 1 | 2 | 3 |