Оттава - Вашингтон. 30 декабря 2018. НХЛ. Регулярный чемпионат
2
:
3
Период | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Оттава Вашингтон | 0 2 | 1 1 | 1 0 |
48 - 26 - 8(Место в конференции: 3)
1
2
3
- Оттава
- Вашингтон
Статистика игроков
Вратари
# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Маркус Хегберг | 3 | 24 | 21 | 87.50 | 3.06 | 58:50 |
Защитники
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Дилан Демело | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 17:07 | |
5 | Коди Сиси | - | - | - | -1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 22:59 | |
67 | Бен Харпур | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 18:45 | |
74 | Марк Боровицки | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 18:27 | |
86 | Кристиан Воланин | - | - | - | -1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 17:07 | |
Максим Лажуа | - | - | - | -1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 23:25 |
Нападающие
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Брэди Ткачак | - | 2 | 2 | 1 | 17 | 3 | - | - | - | - | - | 13:00 | |
9 | Бобби Райан | - | - | - | -1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 12:47 | |
10 | Том Пайэтт | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 09:37 | |
15 | Зак Смит | - | - | - | -1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 15:02 | |
18 | Райан Дзингел | - | - | - | -2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 17:07 | |
36 | Колин Уайт | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | 20:01 | |
53 | Джек Родуолд | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 09:55 | |
61 | Марк Стоун | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | 21:55 | |
71 | Крис Тирни | - | - | - | -1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 16:41 | |
89 | Миккель Бедкер | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 15:04 | |
95 | Мэтт Дюшен | - | - | - | -1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 23:18 | |
Ник Пол | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 08:53 |
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вашингтон | 82 | 48 | 34 | 104 |
2 | Айлендерс | 82 | 48 | 34 | 103 |
3 | Питтсбург | 82 | 44 | 38 | 100 |
4 | Каролина | 82 | 46 | 36 | 99 |
5 | Коламбус | 82 | 47 | 35 | 98 |
6 | Филадельфия | 82 | 37 | 45 | 82 |
7 | Рейнджерс | 82 | 32 | 50 | 78 |
8 | Нью-Джерси | 82 | 31 | 51 | 72 |