Сибирские снайперы - Стальные лисы. 28 января 2018. Olimpbet МХЛ. Регулярный чемпионат
40 - 18 - 2(Место в конференции: 3)
3
:
6
Период | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Сибирские снайперы Стальные лисы | 1 2 | 2 0 | 0 4 |
41 - 17 - 2(Место в конференции: 2)
1
2
3
Информация о матче
Время, дата:09:00, 28.01.2018
Арена, город:ЛДС Сибирь, Новосибирск
Зрители:1811 / 7400 (24.5%)
Главные судьиКонстантин Косарезов, Максим Шерер
Материалы
10 июля 2017
Обзор дня: нужен ли Ягр в КХЛ?
31 января 2015
Джокович - победитель Australian Open
24 сентября 2014
"Парма" - "Рома"
02 октября 2001
"Крылышки" уступили дома "Локомотиву"
30 сентября 2001
"Шахтер" пытался выместить на "Кривбассе" злость на ЦСКА
14 мая 2001
Калиниченко выбыл из строя на две недели
23 марта 2001
Веа хочет завершить карьеру в "Монако"
27 февраля 2001
Контрольный матч
25 февраля 2001
Мини-футбол. Сможет ли Россия остановить испанцев?
25 февраля 2001
Старт мужской гонки на 50 километров дан в 14:00
25 февраля 2001
Очередная победа Артура Григоряна
- Голы
- Удаления
1 период
1
0
1
1
1
2
2 период
2
2
3
2
3 период
3
3
3
4
3
5
3
6
Составы команд
Вратари
Турнирная таблица
Запад | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Локо | 64 | 56 | 8 | 162 |
2 | СКА-1946 | 64 | 51 | 13 | 155 |
3 | МХК Спартак | 64 | 48 | 16 | 145 |
4 | МХК Динамо СПб | 64 | 48 | 16 | 144 |
5 | Красная Армия | 64 | 44 | 20 | 131 |
6 | Алмаз | 64 | 40 | 24 | 121 |
7 | Крылья Советов | 64 | 29 | 35 | 92 |
8 | Русские витязи | 64 | 29 | 35 | 89 |
9 | МХК Динамо | 64 | 31 | 33 | 87 |
10 | Чайка | 64 | 30 | 34 | 86 |
11 | СКА-Серебряные львы | 64 | 24 | 40 | 80 |
12 | МХК Атлант | 64 | 24 | 40 | 70 |
13 | КРС Хейлунцзян | 64 | 25 | 39 | 70 |
14 | Тайфун | 64 | 20 | 44 | 62 |
15 | Амурские тигры | 64 | 17 | 47 | 54 |
16 | ХК Рига | 64 | 17 | 47 | 52 |
17 | Капитан | 64 | 11 | 53 | 32 |
Восток | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Мамонты Югры | 60 | 49 | 11 | 140 |
2 | Стальные лисы | 60 | 41 | 19 | 120 |
3 | Сибирские снайперы | 60 | 40 | 20 | 119 |
4 | Авто | 60 | 37 | 23 | 113 |
5 | Толпар | 60 | 36 | 24 | 110 |
6 | Белые медведи | 60 | 36 | 24 | 109 |
7 | Реактор | 60 | 36 | 24 | 105 |
8 | Ирбис | 60 | 36 | 24 | 105 |
9 | Сарматы | 60 | 28 | 32 | 84 |
10 | Омские ястребы | 60 | 26 | 34 | 78 |
11 | Снежные барсы | 60 | 27 | 33 | 77 |
12 | Ладья | 60 | 23 | 37 | 76 |
13 | Кузнецкие медведи | 60 | 23 | 37 | 69 |
14 | Тюменский легион | 60 | 18 | 42 | 54 |
15 | Алтай | 60 | 12 | 48 | 44 |
16 | Спутник | 60 | 12 | 48 | 37 |
Другие игры сегодня