Калгари - Айлендерс . 12 марта 2018. НХЛ. Регулярный чемпионат
37 - 35 - 10(Место в конференции: 11)
2
:
5
Период | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Калгари Айлендерс | 1 3 | 0 1 | 1 1 |
1
2
3
- Калгари
- Айлендерс
Статистика игроков
Вратари
# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Майк Смит | 4 | 26 | 22 | 84.62 | 4.18 | 57:29 |
Защитники
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Марк Джиордано | 1 | - | 1 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
7 | Ти Джей Броди | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
24 | Тревис Хэмоник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
26 | Майкл Стоун | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
27 | Дуги Хэмилтон | - | 1 | 1 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
61 | Бретт Кулак | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Нападающие
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Микаэль Баклунд | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
13 | Джонни Годро | 1 | 1 | 2 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
18 | Мэтт Стэйджан | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
19 | Мэттью Ткачак | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
20 | Кертис Лазар | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
23 | Шон Монахэн | - | 1 | 1 | -1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
36 | Трой Брауэр | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
67 | Михал Фролик | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
77 | Марк Янковски | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
79 | Майкл Ферланд | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
93 | Сэм Беннетт | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
Гарнет Хэтэуэй | - | - | - | -2 | 5 | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вашингтон | 82 | 49 | 33 | 105 |
2 | Питтсбург | 82 | 47 | 35 | 100 |
3 | Филадельфия | 82 | 42 | 40 | 98 |
4 | Коламбус | 82 | 45 | 37 | 97 |
5 | Нью-Джерси | 82 | 44 | 38 | 97 |
6 | Каролина | 82 | 36 | 46 | 83 |
7 | Айлендерс | 82 | 35 | 47 | 80 |
8 | Рейнджерс | 82 | 34 | 48 | 77 |
Другие игры сегодня