Миннесота - Виннипег. 14 января 2018. НХЛ. Регулярный чемпионат
45 - 26 - 11(Место в конференции: 4)
4
:
1
Период | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Миннесота Виннипег | 1 0 | 1 0 | 2 1 |
1
2
3
- Миннесота
- Виннипег
Статистика игроков
Вратари
# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Деван Дубник | 1 | 33 | 32 | 96.97 | 1.00 | 60:00 |
Защитники
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Райан Сутер | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
23 | Густав Олофссон | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
24 | Мэтью Дамба | 2 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
25 | Юнас Бродин | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
39 | Нейт Проссер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
46 | Джаред Сперджен | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Нападающие
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Чарли Койл | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
7 | Мэтт Каллен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
9 | Микко Койву | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
10 | Крис Стюарт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
11 | Зак Паризе | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
12 | Эрик Стаал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
14 | Юэль Эрикссон Эк | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
16 | Джейсон Зукер | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
17 | Маркус Фолиньо | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
26 | Дэниэл Винник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
63 | Тайлер Эннис | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
64 | Микаэль Гранлунд | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вашингтон | 82 | 49 | 33 | 105 |
2 | Питтсбург | 82 | 47 | 35 | 100 |
3 | Филадельфия | 82 | 42 | 40 | 98 |
4 | Коламбус | 82 | 45 | 37 | 97 |
5 | Нью-Джерси | 82 | 44 | 38 | 97 |
6 | Каролина | 82 | 36 | 46 | 83 |
7 | Айлендерс | 82 | 35 | 47 | 80 |
8 | Рейнджерс | 82 | 34 | 48 | 77 |
Другие игры сегодня