Нью-Джерси - Детройт. 28 декабря 2017. НХЛ. Регулярный чемпионат
44 - 29 - 9(Место в конференции: 8)
3
:
1
Период | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Нью-Джерси Детройт | 2 0 | 0 1 | 1 0 |
30 - 39 - 13(Место в конференции: 13)
1
2
3
- Нью-Джерси
- Детройт
Статистика игроков
Вратари
# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кори Шнайдер | 1 | 32 | 31 | 96.88 | 1.00 | 60:00 |
Защитники
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Энди Грин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Джон Мур | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Сами Ватанен | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Уилл Батчер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Стив Сантини | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Дэймон Северсон | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Нападающие
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Трэвис Зэйджак | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Брайан Бойл | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Маркус Юханссон | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Тэйлор Холл | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Кайл Палмиери | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Стефан Ноесен | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Брайан Гиббонс | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Павел Заха | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Майлс Вуд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Нико Хишир | 2 | - | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Блэйк Коулмэн | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Йеспер Братт | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вашингтон | 82 | 49 | 33 | 105 |
2 | Питтсбург | 82 | 47 | 35 | 100 |
3 | Филадельфия | 82 | 42 | 40 | 98 |
4 | Коламбус | 82 | 45 | 37 | 97 |
5 | Нью-Джерси | 82 | 44 | 38 | 97 |
6 | Каролина | 82 | 36 | 46 | 83 |
7 | Айлендерс | 82 | 35 | 47 | 80 |
8 | Рейнджерс | 82 | 34 | 48 | 77 |
Другие игры сегодня