Айлендерс - Бостон. 26 марта 2017. НХЛ. Регулярный чемпионат
1
:
2
Период | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Айлендерс Бостон | 1 1 | 0 0 | 0 1 |
44 - 31 - 7(Место в конференции: 7)
1
2
3
- Айлендерс
- Бостон
Статистика игроков
Вратари
# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Томас Грайсс | 2 | 18 | 16 | 88.89 | 2.04 | 58:41 |
Защитники
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ник Ледди | - | - | - | -1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
3 | Адам Пелек | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
4 | Деннис Зайденберг | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
24 | Скотт Мэйфилд | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
44 | Келвин де Хаан | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
Тревис Хэмоник | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Нападающие
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Шейн Принс | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
12 | Джош Бэйли | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
15 | Кэл Клаттербак | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
16 | Эндрю Лэдд | - | - | - | -1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
18 | Энтони Бовилье | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
25 | Джейсон Чимера | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
27 | Андерс Ли | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
29 | Брок Нельсон | - | 1 | 1 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
53 | Кейси Сизикас | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
91 | Джон Таварес | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
Стивен Джионта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Джошуа Хо-Сэнг | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вашингтон | 82 | 55 | 27 | 118 |
2 | Питтсбург | 82 | 50 | 32 | 111 |
3 | Коламбус | 82 | 50 | 32 | 108 |
4 | Рейнджерс | 82 | 48 | 34 | 102 |
5 | Айлендерс | 82 | 41 | 41 | 94 |
6 | Филадельфия | 82 | 39 | 43 | 88 |
7 | Каролина | 82 | 36 | 46 | 87 |
8 | Нью-Джерси | 82 | 28 | 54 | 70 |