Коламбус - Филадельфия. 25 марта 2017. НХЛ. Регулярный чемпионат
50 - 24 - 8(Место в конференции: 3)
1
:
0
Период | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Коламбус Филадельфия | 0 0 | 1 0 | 0 0 |
39 - 33 - 10(Место в конференции: 11)
1
2
3
- Коламбус
- Филадельфия
Статистика игроков
Вратари
# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сергей Бобровский | - | 36 | 36 | 100.00 | - | 60:00 |
Защитники
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Сет Джонс | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
4 | Скотт Харрингтон | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
7 | Джек Джонсон | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
8 | Зак Веренски | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
58 | Дэвид Савар | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
Кайл Куинси | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Нападающие
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Александр Веннберг | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
11 | Мэттью Колверт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
13 | Кэм Аткинсон | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
17 | Брэндон Дубински | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
38 | Бун Дженнер | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
45 | Лукаш Седлак | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
71 | Ник Фолиньо | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
77 | Джош Андерсон | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
Скотт Хартнелл | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Сэм Ганье | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Брэндон Саад | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Вильям Карлссон | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вашингтон | 82 | 55 | 27 | 118 |
2 | Питтсбург | 82 | 50 | 32 | 111 |
3 | Коламбус | 82 | 50 | 32 | 108 |
4 | Рейнджерс | 82 | 48 | 34 | 102 |
5 | Айлендерс | 82 | 41 | 41 | 94 |
6 | Филадельфия | 82 | 39 | 43 | 88 |
7 | Каролина | 82 | 36 | 46 | 87 |
8 | Нью-Джерси | 82 | 28 | 54 | 70 |
Другие игры сегодня