Нью-Джерси - Оттава. 17 февраля 2017. НХЛ. Регулярный чемпионат
28 - 40 - 14(Место в конференции: 16)
0
:
3
Период | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Нью-Джерси Оттава | 0 0 | 0 1 | 0 2 |
1
2
3
- Нью-Джерси
- Оттава
Статистика игроков
Вратари
# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кори Шнайдер | 2 | 34 | 32 | 94.12 | 2.03 | 59:00 |
Защитники
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Энди Грин | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Джон Мур | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Бен Лавджой | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Джон Меррилл | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Стив Сантини | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Дэймон Северсон | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Нападающие
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Майк Каммаллери | - | - | - | -1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Трэвис Зэйджак | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Пьер-Александр Паренто | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Сергей Калинин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Якоб Юсефсон | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Адам Хенрик | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Тэйлор Холл | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Кайл Палмиери | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Стефан Ноесен | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Бо Беннетт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Павел Заха | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Майлс Вуд | - | - | - | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вашингтон | 82 | 55 | 27 | 118 |
2 | Питтсбург | 82 | 50 | 32 | 111 |
3 | Коламбус | 82 | 50 | 32 | 108 |
4 | Рейнджерс | 82 | 48 | 34 | 102 |
5 | Айлендерс | 82 | 41 | 41 | 94 |
6 | Филадельфия | 82 | 39 | 43 | 88 |
7 | Каролина | 82 | 36 | 46 | 87 |
8 | Нью-Джерси | 82 | 28 | 54 | 70 |
Другие игры сегодня