Калгари - Флорида. 18 января 2017. НХЛ. Регулярный чемпионат
45 - 33 - 4(Место в конференции: 7)
5
:
2
Период | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Калгари Флорида | 1 2 | 3 0 | 1 0 |
1
2
3
- Калгари
- Флорида
Статистика игроков
Вратари
# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чед Джонсон | 2 | 22 | 20 | 90.91 | 2.00 | 60:00 |
Защитники
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Марк Джиордано | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
7 | Ти Джей Броди | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
27 | Дуги Хэмилтон | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
Денис Уайдмэн | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Дерик Энгелланд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Юрки Йокипакка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Нападающие
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Крис Верстиг | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
11 | Микаэль Баклунд | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
13 | Джонни Годро | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
18 | Мэтт Стэйджан | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
19 | Мэттью Ткачак | - | 2 | 2 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
23 | Шон Монахэн | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
25 | Фредди Хэмилтон | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
36 | Трой Брауэр | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
67 | Михал Фролик | - | 2 | 2 | -1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
93 | Сэм Беннетт | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
Лэнс Бума | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Алекс Чейссон | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вашингтон | 82 | 55 | 27 | 118 |
2 | Питтсбург | 82 | 50 | 32 | 111 |
3 | Коламбус | 82 | 50 | 32 | 108 |
4 | Рейнджерс | 82 | 48 | 34 | 102 |
5 | Айлендерс | 82 | 41 | 41 | 94 |
6 | Филадельфия | 82 | 39 | 43 | 88 |
7 | Каролина | 82 | 36 | 46 | 87 |
8 | Нью-Джерси | 82 | 28 | 54 | 70 |
Другие игры сегодня