Миннесота - Аризона . 17 декабря 2016. НХЛ. Регулярный чемпионат
49 - 25 - 8(Место в конференции: 2)
4
:
1
Период | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Миннесота Аризона | 1 0 | 1 0 | 2 1 |
30 - 42 - 10(Место в конференции: 12)
1
2
3
- Миннесота
- Аризона
Статистика игроков
Вратари
# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарси Кемпер | 1 | 28 | 27 | 96.43 | 1.00 | 60:00 |
Защитники
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Райан Сутер | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
24 | Мэтью Дамба | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
25 | Юнас Бродин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
46 | Джаред Сперджен | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
Марко Сканделла | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Кристиан Фолин | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Нападающие
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Чарли Койл | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
9 | Микко Койву | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
10 | Крис Стюарт | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
11 | Зак Паризе | - | 1 | 1 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
12 | Эрик Стаал | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
16 | Джейсон Зукер | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
22 | Нино Нидеррайтер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
64 | Микаэль Гранлунд | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
Джейсон Поминвилль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Теему Пулккинен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Эрик Хаула | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Тайлер Граовац | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вашингтон | 82 | 55 | 27 | 118 |
2 | Питтсбург | 82 | 50 | 32 | 111 |
3 | Коламбус | 82 | 50 | 32 | 108 |
4 | Рейнджерс | 82 | 48 | 34 | 102 |
5 | Айлендерс | 82 | 41 | 41 | 94 |
6 | Филадельфия | 82 | 39 | 43 | 88 |
7 | Каролина | 82 | 36 | 46 | 87 |
8 | Нью-Джерси | 82 | 28 | 54 | 70 |
Другие игры сегодня