Оттава - Сан-Хосе. 15 декабря 2016. НХЛ. Регулярный чемпионат
3
:
4
Б
Период | 1 | 2 | 3 | ОТ | Б |
---|---|---|---|---|---|
Оттава Сан-Хосе | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 0 0 | 0 1 |
46 - 29 - 7(Место в конференции: 6)
1
2
3
ОТ
Б
- Оттава
- Сан-Хосе
Статистика игроков
Вратари
# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Майк Кондон | 3 | 29 | 26 | 89.66 | 3.00 | 60:00 |
Защитники
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дион Фанеф | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Марк Мето | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Эрик Карлссон | - | 1 | 1 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Коди Сиси | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Крис Уайдмэн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Бен Харпур | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Нападающие
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Крис Келли | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Крис Нил | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Кайл Террис | 1 | - | 1 | 2 | 17 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Бобби Райан | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Дерик Брассар | - | - | - | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Зак Смит | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Том Пайэтт | - | - | - | -2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Майк Хоффман | - | 1 | 1 | 1 | 15 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Марк Стоун | - | 2 | 2 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Жан-Габриэль Пажо | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Кертис Лазар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Райан Дзингел | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вашингтон | 82 | 55 | 27 | 118 |
2 | Питтсбург | 82 | 50 | 32 | 111 |
3 | Коламбус | 82 | 50 | 32 | 108 |
4 | Рейнджерс | 82 | 48 | 34 | 102 |
5 | Айлендерс | 82 | 41 | 41 | 94 |
6 | Филадельфия | 82 | 39 | 43 | 88 |
7 | Каролина | 82 | 36 | 46 | 87 |
8 | Нью-Джерси | 82 | 28 | 54 | 70 |