Оттава - Миннесота. 14 ноября 2016. НХЛ. Регулярный чемпионат
1
:
2
ОТ
Период | 1 | 2 | 3 | ОТ |
---|---|---|---|---|
Оттава Миннесота | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 0 1 |
49 - 25 - 8(Место в конференции: 2)
1
2
3
ОТ
- Оттава
- Миннесота
Статистика игроков
Вратари
# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Крэйг Андерсон | 2 | 42 | 40 | 95.24 | 1.88 | 63:57 |
Защитники
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дион Фанеф | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Марк Мето | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Эрик Карлссон | - | 1 | 1 | -1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Марк Боровицки | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Коди Сиси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Крис Уайдмэн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Фредрик Классон | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Нападающие
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Крис Келли | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Крис Нил | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Кайл Террис | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Бобби Райан | - | - | - | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Дерик Брассар | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Зак Смит | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Том Пайэтт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Майк Хоффман | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Марк Стоун | - | - | - | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Жан-Габриэль Пажо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Райан Дзингел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вашингтон | 82 | 55 | 27 | 118 |
2 | Питтсбург | 82 | 50 | 32 | 111 |
3 | Коламбус | 82 | 50 | 32 | 108 |
4 | Рейнджерс | 82 | 48 | 34 | 102 |
5 | Айлендерс | 82 | 41 | 41 | 94 |
6 | Филадельфия | 82 | 39 | 43 | 88 |
7 | Каролина | 82 | 36 | 46 | 87 |
8 | Нью-Джерси | 82 | 28 | 54 | 70 |
Другие игры сегодня