Флорида - Детройт. 16 октября 2016. НХЛ. Регулярный чемпионат
35 - 36 - 11(Место в конференции: 13)
4
:
1
Период | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Флорида Детройт | 2 1 | 0 0 | 2 0 |
33 - 36 - 13(Место в конференции: 14)
1
2
3
- Флорида
- Детройт
Статистика игроков
Вратари
# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Роберто Луонго | 1 | 22 | 21 | 95.45 | 1.00 | 60:00 |
Защитники
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кит Яндл | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Джейсон Демерс | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Алекс Петровик | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Марк Пысик | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Аарон Экблад | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Майкл Мэтисон | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Нападающие
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юсси Йокинен | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Яромир Ягр | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Дерек Маккензи | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Колтон Сивиур | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Райлли Смит | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Александр Барков | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Винс Трочек | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Джонатан Маршессо | 1 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Грэг Маккэг | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Джаред Маккэн | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Денис Мальгин | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Шейн Харпер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вашингтон | 82 | 55 | 27 | 118 |
2 | Питтсбург | 82 | 50 | 32 | 111 |
3 | Коламбус | 82 | 50 | 32 | 108 |
4 | Рейнджерс | 82 | 48 | 34 | 102 |
5 | Айлендерс | 82 | 41 | 41 | 94 |
6 | Филадельфия | 82 | 39 | 43 | 88 |
7 | Каролина | 82 | 36 | 46 | 87 |
8 | Нью-Джерси | 82 | 28 | 54 | 70 |
Другие игры сегодня