Монреаль - Тампа-Бэй. 10 апреля 2016. НХЛ. Регулярный чемпионат
38 - 38 - 6(Место в конференции: 13)
5
:
2
Период | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Монреаль Тампа-Бэй | 2 0 | 2 0 | 1 2 |
46 - 31 - 5(Место в конференции: 6)
1
2
3
- Монреаль
- Тампа-Бэй
Статистика игроков
Вратари
# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Майк Кондон | 2 | 23 | 21 | 91.30 | 2.00 | 60:00 |
Защитники
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алексей Емелин | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Андрей Марков | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Грег Патерин | - | - | - | 1 | 15 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Даррен Дитц | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Джоэль Хенли | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Райан Джонстон | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Нападающие
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Брендан Галлахер | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
14 | Томаш Плеканец | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
17 | Торри Митчелл | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
24 | Филлип Дано | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
27 | Алекс Гальченюк | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
41 | Пол Байрон | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
43 | Даниэль Карр | - | - | - | -1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
67 | Макс Пачиоретти | 2 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
Ларс Эллер | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Давид Деарне | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Свен Андригетто | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Брайан Флинн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вашингтон | 82 | 56 | 26 | 120 |
2 | Питтсбург | 82 | 48 | 34 | 104 |
3 | Рейнджерс | 82 | 46 | 36 | 101 |
4 | Айлендерс | 82 | 45 | 37 | 100 |
5 | Филадельфия | 82 | 41 | 41 | 96 |
6 | Каролина | 82 | 35 | 47 | 86 |
7 | Нью-Джерси | 82 | 38 | 44 | 84 |
8 | Коламбус | 82 | 34 | 48 | 76 |
Другие игры сегодня