Бостон - Детройт. 8 апреля 2016. НХЛ. Регулярный чемпионат
42 - 31 - 9(Место в конференции: 9)
5
:
2
Период | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Бостон Детройт | 2 0 | 1 1 | 2 1 |
41 - 30 - 11(Место в конференции: 8)
1
2
3
- Бостон
- Детройт
Статистика игроков
Вратари
# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Туукка Раск | 2 | 15 | 13 | 86.67 | 2.00 | 60:00 |
Защитники
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Здено Хара | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Джон-Майкл Лайлз | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Адам Маккуэйд | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Тори Крюг | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Кеван Миллер | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Колин Миллер | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Нападающие
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Патрис Бержерон | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Давид Крейчи | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Луи Эрикссон | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Максим Тальбо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Ли Стемпняк | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Брэд Маршан | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Мэтт Белески | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Райан Спунер | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Давид Пастрняк | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Лэндон Ферраро | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Фрэнк Ватрано | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Ноэль Аччиари | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вашингтон | 82 | 56 | 26 | 120 |
2 | Питтсбург | 82 | 48 | 34 | 104 |
3 | Рейнджерс | 82 | 46 | 36 | 101 |
4 | Айлендерс | 82 | 45 | 37 | 100 |
5 | Филадельфия | 82 | 41 | 41 | 96 |
6 | Каролина | 82 | 35 | 47 | 86 |
7 | Нью-Джерси | 82 | 38 | 44 | 84 |
8 | Коламбус | 82 | 34 | 48 | 76 |
Другие игры сегодня