Лос-Анджелес - Калгари. 1 апреля 2016. НХЛ. Регулярный чемпионат
48 - 28 - 6(Место в конференции: 5)
3
:
0
Период | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Лос-Анджелес Калгари | 0 0 | 2 0 | 1 0 |
35 - 40 - 7(Место в конференции: 12)
1
2
3
- Лос-Анджелес
- Калгари
Статистика игроков
Вратари
# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Джонатан Куик | - | 21 | 21 | 100.00 | - | 60:00 |
Защитники
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Джейк Маззин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
8 | Дрю Даути | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
27 | Алек Мартинес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
Роб Скудери | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Люк Шенн | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Брэйден Макнэбб | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Нападающие
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Анже Копитар | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
13 | Кайл Клиффорд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
15 | Энди Эндреофф | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
22 | Тревор Льюис | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
23 | Дастин Браун | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
26 | Ник Дауд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
70 | Тэннер Пирсон | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
73 | Тайлер Тоффоли | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
77 | Джефф Картер | 2 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
Венсан Лекавалье | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Милан Лучич | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Дуайт Кинг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вашингтон | 82 | 56 | 26 | 120 |
2 | Питтсбург | 82 | 48 | 34 | 104 |
3 | Рейнджерс | 82 | 46 | 36 | 101 |
4 | Айлендерс | 82 | 45 | 37 | 100 |
5 | Филадельфия | 82 | 41 | 41 | 96 |
6 | Каролина | 82 | 35 | 47 | 86 |
7 | Нью-Джерси | 82 | 38 | 44 | 84 |
8 | Коламбус | 82 | 34 | 48 | 76 |
Другие игры сегодня