Оттава - Каролина. 19 февраля 2016. НХЛ. Регулярный чемпионат
38 - 35 - 9(Место в конференции: 11)
4
:
2
Период | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Оттава Каролина | 1 1 | 1 1 | 2 0 |
35 - 31 - 16(Место в конференции: 10)
1
2
3
- Оттава
- Каролина
Статистика игроков
Вратари
# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Крэйг Андерсон | 2 | 32 | 30 | 93.75 | 2.00 | 60:00 |
Защитники
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дион Фанеф | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Марк Мето | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Эрик Карлссон | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Патрик Уиркош | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Крис Уайдмэн | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
5 | Коди Сиси | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Нападающие
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Крис Нил | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Кайл Террис | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Бобби Райан | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Зак Смит | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Майк Хоффман | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Мика Зибанежад | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Марк Стоун | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Алекс Чейссон | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Жан-Габриэль Пажо | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Кертис Лазар | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Райан Дзингел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
Ник Пол | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вашингтон | 82 | 56 | 26 | 120 |
2 | Питтсбург | 82 | 48 | 34 | 104 |
3 | Рейнджерс | 82 | 46 | 36 | 101 |
4 | Айлендерс | 82 | 45 | 37 | 100 |
5 | Филадельфия | 82 | 41 | 41 | 96 |
6 | Каролина | 82 | 35 | 47 | 86 |
7 | Нью-Джерси | 82 | 38 | 44 | 84 |
8 | Коламбус | 82 | 34 | 48 | 76 |