Сан-Хосе - Детройт. 8 января 2016. НХЛ. Регулярный чемпионат
46 - 30 - 6(Место в конференции: 6)
1
:
2
Период | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Сан-Хосе Детройт | 1 1 | 0 0 | 0 1 |
41 - 30 - 11(Место в конференции: 8)
1
2
3
- Сан-Хосе
- Детройт
Статистика игроков
Вратари
# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Мартин Джонс | 2 | 25 | 23 | 92.00 | 2.02 | 59:29 |
Защитники
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Брент Бернс | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Пол Мартин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Марк-Эдуард Власик | - | 1 | 1 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Джастин Браун | - | - | - | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Бренден Диллон | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Дилан Демело | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Нападающие
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дайнюс Зубрус | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Джоэл Уорд | 1 | - | 1 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Патрик Марло | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Джо Павелски | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Джо Торнтон | - | - | - | -1 | 14 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Майк Браун | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Логан Кутюр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Томми Уинглс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Мелькер Карлссон | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Томаш Гертл | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Йоонас Донской | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Мэтью Нието | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вашингтон | 82 | 56 | 26 | 120 |
2 | Питтсбург | 82 | 48 | 34 | 104 |
3 | Рейнджерс | 82 | 46 | 36 | 101 |
4 | Айлендерс | 82 | 45 | 37 | 100 |
5 | Филадельфия | 82 | 41 | 41 | 96 |
6 | Каролина | 82 | 35 | 47 | 86 |
7 | Нью-Джерси | 82 | 38 | 44 | 84 |
8 | Коламбус | 82 | 34 | 48 | 76 |
Другие игры сегодня