Виннипег - Детройт. 30 декабря 2015. НХЛ. Регулярный чемпионат
4
:
1
Период | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Виннипег Детройт | 2 0 | 2 0 | 0 1 |
41 - 30 - 11(Место в конференции: 8)
1
2
3
- Виннипег
- Детройт
Статистика игроков
Вратари
# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Коннор Хеллибак | 1 | 34 | 33 | 97.06 | 1.00 | 60:00 |
Защитники
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Марк Стюарт | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Дастин Бафлин | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Тобиас Энстрем | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Тайлер Майерс | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Джейкоб Труба | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Бен Чиаро | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Нападающие
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эндрю Лэдд | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Дрю Стэффорд | - | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Крис Торберн | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Брайан Литтл | - | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Блэйк Уилер | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Мэтт Халищак | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Мэтью Перро | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Александр Бурмистров | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Джоэль Армиа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Эндрю Копп | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Адам Лаури | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Николай Элерс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вашингтон | 82 | 56 | 26 | 120 |
2 | Питтсбург | 82 | 48 | 34 | 104 |
3 | Рейнджерс | 82 | 46 | 36 | 101 |
4 | Айлендерс | 82 | 45 | 37 | 100 |
5 | Филадельфия | 82 | 41 | 41 | 96 |
6 | Каролина | 82 | 35 | 47 | 86 |
7 | Нью-Джерси | 82 | 38 | 44 | 84 |
8 | Коламбус | 82 | 34 | 48 | 76 |