Оттава - Сан-Хосе. 19 декабря 2015. НХЛ. Регулярный чемпионат
38 - 35 - 9(Место в конференции: 11)
4
:
2
Период | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Оттава Сан-Хосе | 0 0 | 1 1 | 3 1 |
46 - 30 - 6(Место в конференции: 6)
1
2
3
- Оттава
- Сан-Хосе
Статистика игроков
Вратари
# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Крэйг Андерсон | 2 | 33 | 31 | 93.94 | 2.00 | 60:00 |
Защитники
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Коди Сиси | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
6 | Крис Уайдмэн | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
65 | Эрик Карлссон | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
74 | Марк Боровицки | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
Марк Мето | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Патрик Уиркош | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Нападающие
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Бобби Райан | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
15 | Зак Смит | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
44 | Жан-Габриэль Пажо | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
61 | Марк Стоун | - | - | - | -1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
68 | Майк Хоффман | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
Крис Нил | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Кайл Террис | - | - | - | -1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Мика Зибанежад | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Дэйв Джиржински | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Алекс Чейссон | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Кертис Лазар | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Шейн Принс | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вашингтон | 82 | 56 | 26 | 120 |
2 | Питтсбург | 82 | 48 | 34 | 104 |
3 | Рейнджерс | 82 | 46 | 36 | 101 |
4 | Айлендерс | 82 | 45 | 37 | 100 |
5 | Филадельфия | 82 | 41 | 41 | 96 |
6 | Каролина | 82 | 35 | 47 | 86 |
7 | Нью-Джерси | 82 | 38 | 44 | 84 |
8 | Коламбус | 82 | 34 | 48 | 76 |
Другие игры сегодня