Нью-Джерси - Сент-Луис. 11 ноября 2015. НХЛ. Регулярный чемпионат
38 - 36 - 8(Место в конференции: 12)
0
:
2
Период | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Нью-Джерси Сент-Луис | 0 0 | 0 1 | 0 1 |
49 - 24 - 9(Место в конференции: 2)
1
2
3
- Нью-Джерси
- Сент-Луис
Статистика игроков
Вратари
# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Кори Шнайдер | 2 | 28 | 26 | 92.86 | 2.04 | 58:41 |
Защитники
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Джон Мур | - | - | - | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
6 | Энди Грин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
28 | Дэймон Северсон | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
Дэвид Шлемко | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Адам Ларссон | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Джон Меррилл | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Нападающие
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Адам Хенрик | - | - | - | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
19 | Трэвис Зэйджак | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
21 | Кайл Палмиери | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
Майк Каммаллери | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Джордин Туту | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Ли Стемпняк | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Иржи Тлусты | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Сергей Калинин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Якоб Юсефсон | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Стивен Джионта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Бобби Фарнэм | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Брайан О`Нилл | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вашингтон | 82 | 56 | 26 | 120 |
2 | Питтсбург | 82 | 48 | 34 | 104 |
3 | Рейнджерс | 82 | 46 | 36 | 101 |
4 | Айлендерс | 82 | 45 | 37 | 100 |
5 | Филадельфия | 82 | 41 | 41 | 96 |
6 | Каролина | 82 | 35 | 47 | 86 |
7 | Нью-Джерси | 82 | 38 | 44 | 84 |
8 | Коламбус | 82 | 34 | 48 | 76 |
Другие игры сегодня