МХК Динамо СПб - МХК МВД. 5 сентября 2014. Olimpbet МХЛ. Регулярный чемпионат
25 - 23 - 8(Место в конференции: 13)
1
:
5
Период | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
МХК Динамо СПб МХК МВД | 1 1 | 0 1 | 0 3 |
32 - 19 - 4(Место в конференции: 5)
1
2
3
Информация о матче
Время, дата:18:30, 05.09.2014
Арена, город:СК Юбилейный (малая арена), Санкт-Петербург
Зрители:250
Главные судьиАндрей Батурин, Дмитрий Тихомиров
Материалы
28 апреля 2018
В поражении юниоров на ЧМ виноват тренерский штаб
06 октября 2017
"Сибирь" не сдюжила. СКА побил рекорд "Авангарда"
10 сентября 2017
Неужели в Шанхае полюбили хоккей?
22 июня 2017
Русская семерка для драфта НХЛ
15 июня 2014
Аргентинцы захватили метро!
06 января 2013
Теннис. Итоги первой недели 2013 года
25 сентября 2012
Фантастический гол Жердева перечеркнул надежды "Спартака"
05 мая 2003
Пиццония остается в "Ягуаре"
22 января 2002
"Динамо" сыграет с "Нисой"
18 августа 2001
ЧМ-2002. Отборочные турниры
- Голы
- Удаления
1 период
1
0
1
1
2 период
1
2
3 период
1
3
1
4
1
5
Составы команд
Вратари
Турнирная таблица
Урал-Сибирь | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Омские ястребы | 52 | 35 | 17 | 104 |
2 | Мамонты Югры | 52 | 35 | 17 | 101 |
3 | Кристалл Бдк | 52 | 31 | 21 | 92 |
4 | Снежные барсы | 52 | 29 | 23 | 88 |
5 | Сибирские снайперы | 52 | 26 | 26 | 80 |
6 | Авто | 52 | 23 | 29 | 71 |
7 | Тюменский легион | 52 | 22 | 30 | 63 |
8 | Кузнецкие медведи | 52 | 22 | 30 | 61 |
9 | Юниор К | 52 | 16 | 36 | 45 |
Центр | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | МХК Атлант | 55 | 36 | 19 | 107 |
2 | МХК Спартак | 55 | 32 | 23 | 98 |
3 | МХК МВД | 55 | 32 | 23 | 97 |
4 | Беркуты Кубани | 55 | 32 | 23 | 92 |
5 | Красная Армия | 55 | 34 | 21 | 92 |
6 | Капитан | 55 | 28 | 27 | 78 |
7 | Русские витязи | 55 | 24 | 31 | 72 |
8 | Амурские тигры | 55 | 18 | 37 | 55 |
9 | Сахалинские акулы | 55 | 15 | 40 | 55 |
10 | Химик | 55 | 12 | 43 | 39 |
Поволжье | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Белые медведи | 54 | 43 | 11 | 124 |
2 | Чайка | 54 | 36 | 18 | 105 |
3 | Толпар | 54 | 32 | 22 | 99 |
4 | Реактор | 54 | 32 | 22 | 92 |
5 | Стальные лисы | 54 | 29 | 25 | 87 |
6 | Ирбис | 54 | 24 | 30 | 78 |
7 | Ладья | 54 | 23 | 31 | 74 |
8 | Белые тигры | 54 | 22 | 32 | 67 |
9 | Олимпия К-Ч | 54 | 17 | 37 | 54 |
10 | Челны | 54 | 7 | 47 | 27 |
Северо-запад | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Локо | 56 | 42 | 14 | 122 |
2 | СКА-1946 | 56 | 34 | 22 | 99 |
3 | Энергия К-В | 42 | 33 | 9 | 90 |
4 | Алмаз | 56 | 28 | 28 | 85 |
5 | ХК Рига | 56 | 27 | 29 | 83 |
6 | Юность | 54 | 25 | 29 | 78 |
7 | МХК Динамо СПб | 56 | 25 | 31 | 76 |
8 | Динамо-Шинник | 54 | 26 | 28 | 76 |
9 | СКА-Серебряные львы | 56 | 20 | 36 | 72 |
10 | Ред Булл | 56 | 23 | 33 | 72 |
Другие игры сегодня