Торонто - Миннесота. 24 марта 2015. НХЛ. Регулярный чемпионат
30 - 44 - 8(Место в конференции: 15)
1
:
2
Период | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Торонто Миннесота | 0 1 | 0 0 | 1 1 |
1
2
3
- Торонто
- Миннесота
Статистика игроков
Вратари
# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Джонатан Бернье | 2 | 32 | 30 | 93.75 | 2.04 | 58:45 |
Защитники
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Морган Райлли | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
51 | Джейк Гардинер | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
Дион Фанеф | - | - | - | -1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Эрик Брюэр | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Тим Эриксон | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Эндрю Макуильям | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Нападающие
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Джеймс ван Римсдайк | - | - | - | -1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
42 | Тайлер Бозак | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
47 | Леонид Комаров | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
Фил Кессел | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Йоаким Линдстрем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Дэвид Бут | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Джоффри Лупул | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Тревор Смит | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Рихард Паник | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Брэндон Козун | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Зак Силл | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Сэм Кэррик | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Рейнджерс | 82 | 53 | 29 | 113 |
2 | Вашингтон | 82 | 45 | 37 | 101 |
3 | Айлендерс | 82 | 47 | 35 | 101 |
4 | Питтсбург | 82 | 43 | 39 | 98 |
5 | Коламбус | 82 | 42 | 40 | 89 |
6 | Филадельфия | 82 | 33 | 49 | 84 |
7 | Нью-Джерси | 82 | 32 | 50 | 78 |
8 | Каролина | 82 | 30 | 52 | 71 |