Баффало - Ванкувер. 27 февраля 2015. НХЛ. Регулярный чемпионат
6
:
3
Период | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Баффало Ванкувер | 1 1 | 1 1 | 4 1 |
48 - 29 - 5(Место в конференции: 5)
1
2
3
- Баффало
- Ванкувер
Статистика игроков
Вратари
# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Михал Нойвирт | 3 | 31 | 28 | 90.32 | 3.00 | 60:00 |
Защитники
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | Зак Богосян | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
55 | Расмус Ристолайнен | - | - | - | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
Андрей Мезарош | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Майк Уэбер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Андре Бенуа | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Марк Пысик | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Нападающие
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Юхан Ларссон | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
26 | Мэтт Мулсон | - | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
Мэтт Эллис | - | - | - | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Брайан Джионта | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Торри Митчелл | 2 | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Крис Стюарт | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Коди Ходжсон | - | - | - | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Зак Дэлпи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Маркус Фолиньо | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Брайан Флинн | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Фил Вароне | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Николя Делорье | - | - | - | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Рейнджерс | 82 | 53 | 29 | 113 |
2 | Вашингтон | 82 | 45 | 37 | 101 |
3 | Айлендерс | 82 | 47 | 35 | 101 |
4 | Питтсбург | 82 | 43 | 39 | 98 |
5 | Коламбус | 82 | 42 | 40 | 89 |
6 | Филадельфия | 82 | 33 | 49 | 84 |
7 | Нью-Джерси | 82 | 32 | 50 | 78 |
8 | Каролина | 82 | 30 | 52 | 71 |