Миннесота - Эдмонтон. 25 февраля 2015. НХЛ. Регулярный чемпионат
1
:
2
Период | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Миннесота Эдмонтон | 1 2 | 0 0 | 0 0 |
24 - 44 - 14(Место в конференции: 13)
1
2
3
- Миннесота
- Эдмонтон
Статистика игроков
Вратари
# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Деван Дубник | 2 | 19 | 17 | 89.47 | 2.04 | 58:41 |
Защитники
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Райан Сутер | - | - | - | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Марко Сканделла | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Нейт Проссер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Юнас Бродин | - | - | - | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Мэтью Дамба | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Кристиан Фолин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Нападающие
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Джейсон Поминвилль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Томас Ванек | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Микко Койву | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Стефан Вейо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Зак Паризе | - | - | - | -2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Кайл Бродзяк | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Микаэль Гранлунд | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Нино Нидеррайтер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Джордан Шредер | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Чарли Койл | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Джастин Фонтэйн | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Эрик Хаула | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Рейнджерс | 82 | 53 | 29 | 113 |
2 | Вашингтон | 82 | 45 | 37 | 101 |
3 | Айлендерс | 82 | 47 | 35 | 101 |
4 | Питтсбург | 82 | 43 | 39 | 98 |
5 | Коламбус | 82 | 42 | 40 | 89 |
6 | Филадельфия | 82 | 33 | 49 | 84 |
7 | Нью-Джерси | 82 | 32 | 50 | 78 |
8 | Каролина | 82 | 30 | 52 | 71 |
Другие игры сегодня