Калгари - Миннесота. 19 февраля 2015. НХЛ. Регулярный чемпионат
45 - 30 - 7(Место в конференции: 8)
2
:
3
ОТ
Период | 1 | 2 | 3 | ОТ |
---|---|---|---|---|
Калгари Миннесота | 1 2 | 0 0 | 1 0 | 0 1 |
1
2
3
ОТ
- Калгари
- Миннесота
Статистика игроков
Вратари
# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Йонас Хиллер | 3 | 29 | 26 | 89.66 | 2.91 | 61:50 |
Защитники
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Марк Джиордано | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
7 | Ти Джей Броди | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
Денис Уайдмэн | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Крис Расселл | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Рафаэль Диас | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Дерик Энгелланд | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Нападающие
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Микаэль Баклунд | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
13 | Джонни Годро | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
18 | Мэтт Стэйджан | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
23 | Шон Монахэн | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
Иржи Гудлер | 1 | - | 1 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Кертис Гленкросс | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Мэйсон Рэймонд | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Дэвид Джонс | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Лэнс Бума | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Джо Колборн | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Брэндон Боллиг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Джош Джурис | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Рейнджерс | 82 | 53 | 29 | 113 |
2 | Вашингтон | 82 | 45 | 37 | 101 |
3 | Айлендерс | 82 | 47 | 35 | 101 |
4 | Питтсбург | 82 | 43 | 39 | 98 |
5 | Коламбус | 82 | 42 | 40 | 89 |
6 | Филадельфия | 82 | 33 | 49 | 84 |
7 | Нью-Джерси | 82 | 32 | 50 | 78 |
8 | Каролина | 82 | 30 | 52 | 71 |
Другие игры сегодня