Даллас - Бостон. 21 января 2015. НХЛ. Регулярный чемпионат
41 - 31 - 10(Место в конференции: 10)
1
:
3
Период | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Даллас Бостон | 0 0 | 1 2 | 0 1 |
41 - 27 - 14(Место в конференции: 9)
1
2
3
- Даллас
- Бостон
Статистика игроков
Вратари
# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Кари Лехтонен | 3 | 27 | 24 | 88.89 | 3.07 | 58:37 |
Защитники
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Джейми Олексяк | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
3 | Йон Клингберг | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
Алекс Голигоски | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Джейсон Демерс | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Джорди Бенн | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Юрки Йокипакка | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Нападающие
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Джейми Бенн | - | - | - | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
21 | Антуан Руссель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
90 | Джейсон Спецца | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
91 | Тайлер Сегин | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
Эрик Коул | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Трэвис Моэн | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Вернон Фиддлер | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Алеш Хемски | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Шон Хоркофф | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Коди Икин | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Колтон Сивиур | - | - | - | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
Райан Гарбутт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Рейнджерс | 82 | 53 | 29 | 113 |
2 | Вашингтон | 82 | 45 | 37 | 101 |
3 | Айлендерс | 82 | 47 | 35 | 101 |
4 | Питтсбург | 82 | 43 | 39 | 98 |
5 | Коламбус | 82 | 42 | 40 | 89 |
6 | Филадельфия | 82 | 33 | 49 | 84 |
7 | Нью-Джерси | 82 | 32 | 50 | 78 |
8 | Каролина | 82 | 30 | 52 | 71 |
Другие игры сегодня