Миннесота - Даллас. 2 ноября 2014. НХЛ. Регулярный чемпионат
4
:
1
Период | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Миннесота Даллас | 0 0 | 3 1 | 1 0 |
41 - 31 - 10(Место в конференции: 10)
1
2
3
- Миннесота
- Даллас
Статистика игроков
Вратари
# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Дарси Кемпер | 1 | 20 | 19 | 95.00 | 1.00 | 60:00 |
Защитники
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Райан Сутер | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Марко Сканделла | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Нейт Проссер | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Юнас Бродин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Мэтью Дамба | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Кристиан Фолин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Нападающие
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Джейсон Поминвилль | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Томас Ванек | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Микко Койву | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Стефан Вейо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Зак Паризе | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Кайл Бродзяк | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Микаэль Гранлунд | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Нино Нидеррайтер | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Джейсон Зукер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Чарли Койл | - | 1 | 1 | -1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Джастин Фонтэйн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Эрик Хаула | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Рейнджерс | 82 | 53 | 29 | 113 |
2 | Вашингтон | 82 | 45 | 37 | 101 |
3 | Айлендерс | 82 | 47 | 35 | 101 |
4 | Питтсбург | 82 | 43 | 39 | 98 |
5 | Коламбус | 82 | 42 | 40 | 89 |
6 | Филадельфия | 82 | 33 | 49 | 84 |
7 | Нью-Джерси | 82 | 32 | 50 | 78 |
8 | Каролина | 82 | 30 | 52 | 71 |