Виннипег - Каролина. 22 октября 2014. НХЛ. Регулярный чемпионат
3
:
1
Период | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Виннипег Каролина | 2 1 | 1 0 | 0 0 |
30 - 41 - 11(Место в конференции: 14)
1
2
3
- Виннипег
- Каролина
Статистика игроков
Вратари
# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Ондржей Павелец | 1 | 22 | 21 | 95.45 | 1.00 | 60:00 |
Защитники
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Марк Стюарт | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Тобиас Энстрем | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Зак Богосян | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Грант Клитсом | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Пол Постма | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Джейкоб Труба | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Нападающие
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Михал Фролик | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Эндрю Лэдд | 1 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Джим Слэйтер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Крис Торберн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Дастин Бафлин | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Брайан Литтл | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Блэйк Уилер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Мэтт Халищак | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Ти. Джей. Галиарди | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Мэтью Перро | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Марк Шайфли | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
1 | Адам Лаури | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Рейнджерс | 82 | 53 | 29 | 113 |
2 | Вашингтон | 82 | 45 | 37 | 101 |
3 | Айлендерс | 82 | 47 | 35 | 101 |
4 | Питтсбург | 82 | 43 | 39 | 98 |
5 | Коламбус | 82 | 42 | 40 | 89 |
6 | Филадельфия | 82 | 33 | 49 | 84 |
7 | Нью-Джерси | 82 | 32 | 50 | 78 |
8 | Каролина | 82 | 30 | 52 | 71 |